Александра I Земля — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Александра I Земля''', прибрежная часть [[Антарктида|Антарктического]] материка, с высокой гористой поверхностью, под 69—70° ю. ш. и 70—74° з. д. Открыта русской экспедицией [[Беллингсгаузен]]а в [[1821]]. В море — значительный китобойный промысел. | + | '''Александра I Земля''', прибрежная часть [[Антарктида|Антарктического]] материка, с высокой гористой поверхностью, под 69—70° ю. ш. и 70—74° з. д. Открыта русской экспедицией [[Беллингсгаузен]]а в [[1821]]. В море — значительный [[китобойный промысел]]. |
+ | |||
+ | {{МСЭ}} | ||
+ | |||
+ | '''Александра I Земля,''' юго-западная часть Антарктического полуострова в [[Антарктида|Антарктиде]], соединённая с основной массой материка шельфовым ледником Георга VI. Протяжённость с С. на Ю. около 400 ''км,'' с В. на З. около 200 ''км. ''Ледниковый покров во многих местах прерван горными хребтами и [[нунатак]]ами. Высшая вершина — г. Стивенсон, 2987 ''м. ''Впервые усмотрена русской антарктической экспедицией [[Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич|Ф. Ф. Беллинсгаузена]] и [[Лазарев Михаил Петрович|М. П. Лазарева]] в январе [[1821]] и названа именем русского императора. | ||
+ | {{БСЭ}} | ||
== См.также == | == См.также == | ||
Строка 6: | Строка 11: | ||
[[Категория:Острова]] | [[Категория:Острова]] | ||
[[Категория:Антарктида]] | [[Категория:Антарктида]] | ||
− |
Текущая версия на 01:18, 13 ноября 2008
Александра I Земля, прибрежная часть Антарктического материка, с высокой гористой поверхностью, под 69—70° ю. ш. и 70—74° з. д. Открыта русской экспедицией Беллингсгаузена в 1821. В море — значительный китобойный промысел.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.
Александра I Земля, юго-западная часть Антарктического полуострова в Антарктиде, соединённая с основной массой материка шельфовым ледником Георга VI. Протяжённость с С. на Ю. около 400 км, с В. на З. около 200 км. Ледниковый покров во многих местах прерван горными хребтами и нунатаками. Высшая вершина — г. Стивенсон, 2987 м. Впервые усмотрена русской антарктической экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева в январе 1821 и названа именем русского императора.
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.