Магнитно-резонансная томография — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) (восстановлено из архива) |
Evgen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:МРТ-изображение головы.jpg|thumb|250px|МРТ-изображение головы человека]] |
− | '''Магнитно-резонансная томография''' (МРТ, MRT) — [[томография|томографический]] метод исследования внутренних органов [[человек]]а с использованием физического явления [[ядерный магнитный резонанс|ядерно-магнитного резонанса]] — метод основан на измерении электро-магнитного отклика атомов водорода на возбуждение их определенной комбинацией электро-магнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряженности. | + | '''Магнитно-резонансная томография''' ([[МРТ]], MRT) — [[томография|томографический]] метод исследования внутренних органов [[человек]]а с использованием физического явления [[ядерный магнитный резонанс|ядерно-магнитного резонанса]] — метод основан на измерении электро-магнитного отклика атомов водорода на возбуждение их определенной комбинацией электро-магнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряженности. |
Позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные методики МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функцию органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры [[головной мозг|головного мозга]] при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ). | Позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные методики МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функцию органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры [[головной мозг|головного мозга]] при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ). | ||
− | Некоторое время существовал термин [[ЯМР]]-томография, который был заменен на МРТ в [[1986]] году в связи с развитием у людей после [[Чернобыльская авария|Чернобыльской аварии]] [[нуклеофобия|нуклеофобии]]. В новом термине исчезло упоминание на «ядерность» происхождения метода, что и позволило ему достаточно безболезненно войти в повседневную медицинскую практику, однако и первоначальное название также имеет хождение. | + | Некоторое время существовал термин [[ЯМР]]-томография, который был заменен на [[МРТ]] в [[1986]] году в связи с развитием у людей после [[Чернобыльская авария|Чернобыльской аварии]] [[нуклеофобия|нуклеофобии]]. В новом термине исчезло упоминание на «ядерность» происхождения метода, что и позволило ему достаточно безболезненно войти в повседневную медицинскую практику, однако и первоначальное название также имеет хождение. |
МРТ противопоказана пациентам, страдающим [[клаустрофобия|клаустрофобией]], и с инородными металлическими включениями (искусственные металлические суставы, пулевые осколки, [[пейсмейкер]]ы и т. п.). | МРТ противопоказана пациентам, страдающим [[клаустрофобия|клаустрофобией]], и с инородными металлическими включениями (искусственные металлические суставы, пулевые осколки, [[пейсмейкер]]ы и т. п.). | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
[[Категория:Томография]] | [[Категория:Томография]] | ||
{{Википедия}} | {{Википедия}} | ||
− | |||
− | |||
[[en:Magnetic resonance imaging]] | [[en:Magnetic resonance imaging]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 16:04, 26 ноября 2008
Магнитно-резонансная томография (МРТ, MRT) — томографический метод исследования внутренних органов человека с использованием физического явления ядерно-магнитного резонанса — метод основан на измерении электро-магнитного отклика атомов водорода на возбуждение их определенной комбинацией электро-магнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряженности.
Позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные методики МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функцию органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ).
Некоторое время существовал термин ЯМР-томография, который был заменен на МРТ в 1986 году в связи с развитием у людей после Чернобыльской аварии нуклеофобии. В новом термине исчезло упоминание на «ядерность» происхождения метода, что и позволило ему достаточно безболезненно войти в повседневную медицинскую практику, однако и первоначальное название также имеет хождение.
МРТ противопоказана пациентам, страдающим клаустрофобией, и с инородными металлическими включениями (искусственные металлические суставы, пулевые осколки, пейсмейкеры и т. п.).
За изобретение метода МРТ в 2003 Питер Мэнсфилд и Пол Лотербур получили Нобелевскую премию.
Литература
- Хорнак Дж. П. Основы МРТ (1996—1999)
- Lauterbur P.C. All science is interdisciplinary — from magnetic moments to molecules to men // Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003. — Nobel Foundation, 2004. — p. 245—251
- Mansfield P. Snap-shot MRI // Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 2003. — Nobel Foundation, 2004. — p. 266—283
- Мэнсфилд П. Быстрая магнитно-резонансная томография // Успехи физических наук, 2005, т. 175, № 10, с. 1044—1052 (перевод на русский)
См.также
- В статье использованы материалы из Википедии.