Упсала (ледник) — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) (заливка из БСЭ) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Упсала''' (Upsala), ледник в Патагонских Андах. Длина 60 ''км,'' ширина до 8 ''км, ''площадь 250 ''км''<sup>2</sup> (крупнейший в Андах). Спускается на Ю. с Южного Патагонского ледяного поля в северный рукав озера Лаго-Архентино. | + | [[Изображение:Upsala Glacier.jpg|thumb|320px|Ледник Упсала, вид со стороны озера Архентино. Фото 2007г. из Википедии]] |
| + | '''Упсала''' (''Upsala''), ледник в Патагонских Андах. Длина 60 ''км,'' ширина до 8 ''км, ''площадь 250 ''км''<sup>2</sup> (крупнейший в [[Анды|Андах]]). Спускается на Ю. с Южного [[Патагонские Анды|Патагонского]] ледяного поля в северный рукав озера Лаго-Архентино. | ||
| − | |||
{{БСЭ}} | {{БСЭ}} | ||
| + | '''Ледник Упсала''' является крупным долинным ледником в Аргентинском национальном парке Лос Гласиарес (''Los Glaciares''). Он вытекает из южного ледового поля Патагонии, которое также породжает расположенный неподалёку ледник Перито Морено (''Perito Moreno''). Заканчивается ледник в озере ''Lago Argentino''. Ледник Упсала хорошо известен своим быстрым отступлением <ref>[http://www.greenpeace.org.ar/energiapositiva/fotos.php "Glaciar Upsala en el año 1928"] (Гринпис Аргентина)</ref>, которую многие рассматривают как доказательство глобального потепления <ref>[http://www.clarin.com/diario/2004/02/11/s-02701.htm "Un glaciar patagónico se redujo 13,4 km2 en los últimos 7 años"] (газета Clarín) </ref>. | ||
| + | |||
| + | Название происходит от [[Упсальский университет|Упсальского университета]], который организовал первые [[гляциология|гляциологические]] исследования в этой районе.<ref>[http://www.peruforless.com/destinations/destinations-argentina-calafate.php Peru For Less- Destinations- Argentina- Calafate- Perito Moreno Glacier, Upsala Glacier, el Torre Glacier, and El Chalten]</ref> | ||
| + | |||
| + | {{Википедия2|http://en.wikipedia.org/wiki/Upsala_Glacier|Upsala Glacier}} | ||
| + | == Примечания == | ||
| + | <references /> | ||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Упсала (город в Швеции)]] | ||
[[Категория:Ледники]] | [[Категория:Ледники]] | ||
[[Категория:Южная Америка]] | [[Категория:Южная Америка]] | ||
| + | [[en:Upsala Glacier]] | ||
Версия 16:54, 1 февраля 2009
Упсала (Upsala), ледник в Патагонских Андах. Длина 60 км, ширина до 8 км, площадь 250 км2 (крупнейший в Андах). Спускается на Ю. с Южного Патагонского ледяного поля в северный рукав озера Лаго-Архентино.
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.
Ледник Упсала является крупным долинным ледником в Аргентинском национальном парке Лос Гласиарес (Los Glaciares). Он вытекает из южного ледового поля Патагонии, которое также породжает расположенный неподалёку ледник Перито Морено (Perito Moreno). Заканчивается ледник в озере Lago Argentino. Ледник Упсала хорошо известен своим быстрым отступлением [1], которую многие рассматривают как доказательство глобального потепления [2].
Название происходит от Упсальского университета, который организовал первые гляциологические исследования в этой районе.[3]
| Данная страница содержит материал, распространяемый под лицензией GNU Free Documentation License. Содержимое страницы основано на статье Upsala Glacier из Википедии. |
Примечания
- ↑ "Glaciar Upsala en el año 1928" (Гринпис Аргентина)
- ↑ "Un glaciar patagónico se redujo 13,4 km2 en los últimos 7 años" (газета Clarín)
- ↑ Peru For Less- Destinations- Argentina- Calafate- Perito Moreno Glacier, Upsala Glacier, el Torre Glacier, and El Chalten