Брянская губерния — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Новая страница: «'''Брянская губерния''', в Зап. области РСФСР, образована из частей [[Орловская губерния|Ор…») |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Брянская губерния''', в Зап. области [[РСФСР]], образована из частей [[Орловская губерния|Орловской]], [[Калужская губерния|Калужской]] и [[Гомельская губерния|Гомельской]] губерний. В большей части равнинная, Брянская губерния на С.-В. пересекается [[Средне-Русская возвышенность|Средне-Русской возвышенностью]], в районе которой расположены залежи бурых железняков, фосфоритов, фаянсовых глин и др.; в Брянской губернии много лесов, занимающих в губ. около 1/3 всей площади. Б. г. находится в полосе подзолистых песчаных и суглинистых почв и умеренного климата. Городского населения — 14%. Наиболее крупные города: [[Брянск]] — 44,3 тыс. человек, [[Бежица]] — 31,8 тыс. чел., [[Клинцы]] — 21,5 тыс. человек. | '''Брянская губерния''', в Зап. области [[РСФСР]], образована из частей [[Орловская губерния|Орловской]], [[Калужская губерния|Калужской]] и [[Гомельская губерния|Гомельской]] губерний. В большей части равнинная, Брянская губерния на С.-В. пересекается [[Средне-Русская возвышенность|Средне-Русской возвышенностью]], в районе которой расположены залежи бурых железняков, фосфоритов, фаянсовых глин и др.; в Брянской губернии много лесов, занимающих в губ. около 1/3 всей площади. Б. г. находится в полосе подзолистых песчаных и суглинистых почв и умеренного климата. Городского населения — 14%. Наиболее крупные города: [[Брянск]] — 44,3 тыс. человек, [[Бежица]] — 31,8 тыс. чел., [[Клинцы]] — 21,5 тыс. человек. | ||
+ | |||
+ | {| border =1 align=center cellpadding="4" class="TablePager" | ||
+ | !Уезды | ||
+ | !Площадь в км<sup>2</sup> | ||
+ | !Население в 1926 | ||
+ | !Плотность населения на 1 км<sup>2</sup> | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Бежицкий (с г. Брянском) | ||
+ | | 11.491 | ||
+ | | 530.243 | ||
+ | | 46,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Жиздринский | ||
+ | |5.018 | ||
+ | |214.697 | ||
+ | |42,8 | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Карачевский | ||
+ | | 2.983 | ||
+ | | 148.457 | ||
+ | | 49,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Клинцовский | ||
+ | |5.884 | ||
+ | |317.043 | ||
+ | |53,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. Новозыбковск. | ||
+ | | 3.324 | ||
+ | | 176.490 | ||
+ | | 53,1 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Почепский. | ||
+ | | 4.191 | ||
+ | | 199.934 | ||
+ | | 47,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. Севский | ||
+ | | 4.739 | ||
+ | | 225.902 | ||
+ | | 47,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Стародубский | ||
+ | | 3.296 | ||
+ | | 181.799 | ||
+ | | 55,1 | ||
+ | |- | ||
+ | !Всего | ||
+ | ! 40.926 | ||
+ | ! 1.994.565 | ||
+ | ! 48,7 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Преобладающее население — [[русские]], меньшинство — [[украинцы]], [[евреи]] и др. Губерния прорезывается тремя жел. дорогами и рядом сплавных рек: [[Десна]], [[Жиздра]] и др. | ||
+ | |||
+ | Сельское хозяйство имеет сравнительно интенсивный характер; около 1/4 посевной площади занято незерновыми культурами, в том числе [[картофель|картофелем]] — 12%, [[лён|льном]] и [[конопля|коноплей]] — 6,5%. Разводятся свекла и табак. Но своего хлеба нехватает, и потребляется около 1/3 привозного. Развиты свиноводство и крупно-рогатое скотоводство смешанного (мясо-молочного) направления. В юж. части губ. занимаются садоводством и пчеловодством. Развиты [[отхожие промыслы]]. Значительно развита крупная промышленность. Имеется ряд крупных предприятий: металлургические, машиностроительные, стекольные и фарфорово-фаянсовые, сахарные, суконные, пеньковые и др. Бюджет Брянской губернии на 1926/27 составил 15.607 тыс. р., или около 7,5 руб. на душу, при 10 руб. в среднем по [[СССР]]. | ||
{{МСЭ}} | {{МСЭ}} | ||
Версия 11:20, 17 июля 2010
Брянская губерния, в Зап. области РСФСР, образована из частей Орловской, Калужской и Гомельской губерний. В большей части равнинная, Брянская губерния на С.-В. пересекается Средне-Русской возвышенностью, в районе которой расположены залежи бурых железняков, фосфоритов, фаянсовых глин и др.; в Брянской губернии много лесов, занимающих в губ. около 1/3 всей площади. Б. г. находится в полосе подзолистых песчаных и суглинистых почв и умеренного климата. Городского населения — 14%. Наиболее крупные города: Брянск — 44,3 тыс. человек, Бежица — 31,8 тыс. чел., Клинцы — 21,5 тыс. человек.
Уезды | Площадь в км2 | Население в 1926 | Плотность населения на 1 км2 |
---|---|---|---|
1. Бежицкий (с г. Брянском) | 11.491 | 530.243 | 46,1 |
2. Жиздринский | 5.018 | 214.697 | 42,8 |
3. Карачевский | 2.983 | 148.457 | 49,7 |
4. Клинцовский | 5.884 | 317.043 | 53,9 |
5. Новозыбковск. | 3.324 | 176.490 | 53,1 |
6. Почепский. | 4.191 | 199.934 | 47,7 |
7. Севский | 4.739 | 225.902 | 47,7 |
8. Стародубский | 3.296 | 181.799 | 55,1 |
Всего | 40.926 | 1.994.565 | 48,7 |
Преобладающее население — русские, меньшинство — украинцы, евреи и др. Губерния прорезывается тремя жел. дорогами и рядом сплавных рек: Десна, Жиздра и др.
Сельское хозяйство имеет сравнительно интенсивный характер; около 1/4 посевной площади занято незерновыми культурами, в том числе картофелем — 12%, льном и коноплей — 6,5%. Разводятся свекла и табак. Но своего хлеба нехватает, и потребляется около 1/3 привозного. Развиты свиноводство и крупно-рогатое скотоводство смешанного (мясо-молочного) направления. В юж. части губ. занимаются садоводством и пчеловодством. Развиты отхожие промыслы. Значительно развита крупная промышленность. Имеется ряд крупных предприятий: металлургические, машиностроительные, стекольные и фарфорово-фаянсовые, сахарные, суконные, пеньковые и др. Бюджет Брянской губернии на 1926/27 составил 15.607 тыс. р., или около 7,5 руб. на душу, при 10 руб. в среднем по СССР.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.