Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Создана новая страница размером '''Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области''' / ...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Памяти жертв политических репрессий: [Обращение губернатора области] / Б. В. Громов. стр 5; | * Памяти жертв политических репрессий: [Обращение губернатора области] / Б. В. Громов. стр 5; | ||
* Основные нормативные акты, связанные с восстановлением прав реабилитированных, предоставлением льгот и других компенсаций. стр 7–19; | * Основные нормативные акты, связанные с восстановлением прав реабилитированных, предоставлением льгот и других компенсаций. стр 7–19; | ||
− | * Жертвы политических репрессий из числа уроженцев и жителей Московской области [более 30 000 имен]. стр 20–614. | + | * Жертвы политических репрессий из числа уроженцев и жителей [[Московская область|Московской области]] [более 30 000 имен]. стр 20–614. |
Более 30 000 имен в списке. Состав биографических справок: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность, место жительства, номер архивно-следственного дела. | Более 30 000 имен в списке. Состав биографических справок: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность, место жительства, номер архивно-следственного дела. | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
[[Категория:Книги]] | [[Категория:Книги]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:КП:Источники]] |
Текущая версия на 04:35, 1 января 2011
Книга памяти жертв политических репрессий жителей Московской области / Редкол.: С. Н. Кошман (пред.), В. И. Лагункина и др.— М.: ООО «ФЭРИ-В», 2002.— 615 с.: ил. (фот.).— 700 экз.— В надзаг.: Помнить поименно.
Содержание:
- От редакционной коллегии. стр 3;
- Памяти жертв политических репрессий: [Обращение губернатора области] / Б. В. Громов. стр 5;
- Основные нормативные акты, связанные с восстановлением прав реабилитированных, предоставлением льгот и других компенсаций. стр 7–19;
- Жертвы политических репрессий из числа уроженцев и жителей Московской области [более 30 000 имен]. стр 20–614.
Более 30 000 имен в списке. Состав биографических справок: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность, место жительства, номер архивно-следственного дела.
Иллюстрации: портреты.