Восьмая научно-образовательная конференция — различия между версиями
Юлия З (обсуждение | вклад) |
Юлия З (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
По уже сложившейся традиции, 9 февраля 2012 года проводилась очередная (восьмая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012». В конференции приняли участие учащиеся старших классов школ Шатурского района и лицея. Для ребят проводили экскурсию научные сотрудники института. | По уже сложившейся традиции, 9 февраля 2012 года проводилась очередная (восьмая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012». В конференции приняли участие учащиеся старших классов школ Шатурского района и лицея. Для ребят проводили экскурсию научные сотрудники института. | ||
| − | Школьники с большим интересом слушали выступления об истории создания и развития ИПЛИТ РАН, о работе по термической и лазерной технологии, о нанотехнологиях, о лазерной стереолитографии. Ребятам показали научные лаборатории и производственные помещения института. | + | Школьники с большим интересом слушали выступления об истории создания и развития [[ИПЛИТ РАН]], о работе по термической и лазерной технологии, о нанотехнологиях, о лазерной стереолитографии. Ребятам показали научные лаборатории и производственные помещения института. |
| − | Руководил проведением экскурсии директор ЛОИ ИПЛИТ РАН д.ф.-м.н, проф. Лебедев Ф.В. | + | Руководил проведением экскурсии директор ЛОИ [[ИПЛИТ РАН]] д.ф.-м.н, проф. Лебедев Ф.В. |
| − | Началась экскурсия с вступительного слова заместителя директора ИПЛИТ РАН Дуброва Владимира Дмитриевича. Затем директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал об истории создания и развития ИПЛИТ РАН, и об основных направлениях деятельности института, о создании и внедрении "силовых" | + | Началась экскурсия с вступительного слова заместителя директора ИПЛИТ РАН Дуброва Владимира Дмитриевича. Затем директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал об истории создания и развития [[ИПЛИТ РАН]], и об основных направлениях деятельности института, о создании и внедрении "силовых" [[лазер]]ных технологий, о научной разработке и внедрении новых, перспективных применений лазеров в обработке материалов, веществ и в биомедицине. |
| − | Большой интерес у школьников вызвал рассказ профессора Низьева В.Г. о возможностях термический | + | Большой интерес у школьников вызвал рассказ профессора Низьева В.Г. о возможностях термический [[лазер]]ной технологии, о работах по термической и лазерной технологии, а так же о создании индустриальных СО2-лазеров с высоким качеством излучения. Профессор рассказал школьникам о технологии процессов лазерной обработки (резка, сварка) при глубоком проникновении мощного лазерного пучка в материал. |
| − | Научные сотрудники лаборатории Лазерного синтеза объемных изделий Иппалитов Евгений Викторович и Лавыгин Дмитрий Васильевич (заведующий лабораторией - к. ф.-м. н. Новиков Михаил Михайлович) подготовили доклад на тему | + | Научные сотрудники лаборатории Лазерного синтеза объемных изделий Иппалитов Евгений Викторович и Лавыгин Дмитрий Васильевич (заведующий лабораторией - к. ф.-м. н. Новиков Михаил Михайлович) подготовили доклад на тему «[[Лазерная стереолитография]]: оборудование, технология, области применения». Школьники узнали о разработанных для лазерной стереолитографии установках, об основных этапах процесса лазерной стереолитографии и методах применения, о разработке уникальной лазерно-информационной технологии дистанционного биомоделирования: создание пластиковых моделей предметов, изготовление элементов оснастки и пластиковых форм, изготовление материалов с заданными свойствами, разработка биоактивных материалов, в реконструктивно-восстановительной хирургии, а также создание макетов для апробации медицинской процедуры облучения; о создании копий фрагментов человеческого скелета, индивидуальных моделей [[имплантат]]ов методом компьютерной лазерной стереолитографии по входным томографическим данным, передаваемым из различных клиник по сетям "Интернет". |
Экскурсантам рассказали о внедрение стереолитографии в медицинскую практику для подготовки операций - изготовление и предоперационная подгонка имплантатов, использование которых уменьшает продолжительность операции до 3 раз. Школьники узнали, что использование лазерной стереолитографии позволяет за несколько дней пройти путь от конструкторской или дизайнерской идеи до готовой модели детали. Исходные данные могут быть представлены в виде эскизов и чертежей, файлов трехмерных объектов, результатов компьютерной томографии, координатно-измерительных машин и др. Примеры пластиковых моделей, изготовленных в ИПЛИТ РАН на созданном здесь специальном оборудовании. Модели предназначены для машиностроения, авиа- и автомобилестроения, электроники, архитектуры и строительства, медицины. | Экскурсантам рассказали о внедрение стереолитографии в медицинскую практику для подготовки операций - изготовление и предоперационная подгонка имплантатов, использование которых уменьшает продолжительность операции до 3 раз. Школьники узнали, что использование лазерной стереолитографии позволяет за несколько дней пройти путь от конструкторской или дизайнерской идеи до готовой модели детали. Исходные данные могут быть представлены в виде эскизов и чертежей, файлов трехмерных объектов, результатов компьютерной томографии, координатно-измерительных машин и др. Примеры пластиковых моделей, изготовленных в ИПЛИТ РАН на созданном здесь специальном оборудовании. Модели предназначены для машиностроения, авиа- и автомобилестроения, электроники, архитектуры и строительства, медицины. | ||
Затем, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал экскурсантам о применении лазерных технологий в медицине. Школьники узнали об истории развития лазерной кардиохирургии и методике лазерной реваскуляризации миокарда, о применении лазерных установок в косметологии, получили представление об интеллектуальной лазерной системе, которая позволяет не только удалять, но и видеть удаляемые ткани, а также системе, называемой «Цифровая мультиспектральная фундус-камера», с помощью которой можно очень хорошо рассмотреть глазное дно (что важно для офтальмологии). | Затем, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал экскурсантам о применении лазерных технологий в медицине. Школьники узнали об истории развития лазерной кардиохирургии и методике лазерной реваскуляризации миокарда, о применении лазерных установок в косметологии, получили представление об интеллектуальной лазерной системе, которая позволяет не только удалять, но и видеть удаляемые ткани, а также системе, называемой «Цифровая мультиспектральная фундус-камера», с помощью которой можно очень хорошо рассмотреть глазное дно (что важно для офтальмологии). | ||
| − | Экскурсантам рассказали о распространенной в последнее время в клинической практике принципиально новом методе лечения ишемической болезни сердца. Операция происходит на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения, относительно малотравматична, а время непосредственно "лазерной" части не превышает, как правило, 30 минут. | + | Экскурсантам рассказали о распространенной в последнее время в клинической практике принципиально новом методе лечения [[ишемическая болезнь сердца|ишемической болезни сердца]]. Операция происходит на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения, относительно малотравматична, а время непосредственно "лазерной" части не превышает, как правило, 30 минут. |
После просмотра всех композиций выставочного зала ИПЛИТ РАН, ребята собрались в круглом зале, где началась очередная VIII Научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012», которую вели директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН профессор Лебедев Федор Владимирович и специалисты департамента образования Шатурского района – Лаврентьева Светлана Александровна и Калмыкова Ирина Анатольевна. Участники конференции выступили с докладами перед сотрудниками института. | После просмотра всех композиций выставочного зала ИПЛИТ РАН, ребята собрались в круглом зале, где началась очередная VIII Научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012», которую вели директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН профессор Лебедев Федор Владимирович и специалисты департамента образования Шатурского района – Лаврентьева Светлана Александровна и Калмыкова Ирина Анатольевна. Участники конференции выступили с докладами перед сотрудниками института. | ||
| − | + | ''' Всего было заслушано 11 докладов.''' | |
| − | Всего было заслушано 11 докладов | + | #«[[Шатурская школа «№2 в годы Великой отечественной войны: 1941 – 1945 гг.]]» |
| − | + | ||
Харитонова Альбина, ученица 9 класса СОШ№2 г.Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна | Харитонова Альбина, ученица 9 класса СОШ№2 г.Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна | ||
| − | + | #«[[Шатурская школа №2: 75 лет назад]]» | |
Чайка Виктория, ученица 9 класса, СОШ №2 г. Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна | Чайка Виктория, ученица 9 класса, СОШ №2 г. Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна | ||
| − | + | #«[[Химия чая]» | |
Скворцова Софья, ученица 10 класса СОШ п. Радовицкий, руководитель Кожушная Татьяна Григорьевна. | Скворцова Софья, ученица 10 класса СОШ п. Радовицкий, руководитель Кожушная Татьяна Григорьевна. | ||
| − | + | #«[[Создание действующей модели первого электрического музыкального инструмента терменвокса]]» | |
Александров Игорь, ученик 10 класса СОШ №4 г. Шатуры, руководитель Ларина Татьяна Васильевна | Александров Игорь, ученик 10 класса СОШ №4 г. Шатуры, руководитель Ларина Татьяна Васильевна | ||
| − | + | #«[[Никольская церковь села Середниково]]» | |
Филатова Анастасия, ученица 9 класса ООШ с. Середниково, руководитель Кравцова Нина Александровна | Филатова Анастасия, ученица 9 класса ООШ с. Середниково, руководитель Кравцова Нина Александровна | ||
| − | + | #«[[Флуктуирующая асимметрия листьев]]» | |
Баулина Анастасия, Величко Диана, ученицы 9 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна | Баулина Анастасия, Величко Диана, ученицы 9 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна | ||
| − | + | #«[[Трехступенчатый однорычажный смеситель с шаровым механизмом]]» | |
Антипов Илья, ученик 11 класса Коробовского лицея, руководитель Харитонова Маргарита Евгеньевна | Антипов Илья, ученик 11 класса Коробовского лицея, руководитель Харитонова Маргарита Евгеньевна | ||
| − | + | #«[[Изучение факторов, влияющих на целостность цитоплазматической мембраны растительной клетки]]» | |
Булычева Тамара, ученица 10 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна | Булычева Тамара, ученица 10 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна | ||
| − | + | #«[[Пайкрит (инновационные технологии использования льдокомпозитных материалов в строительстве и эксплуатации плавучих объектов)]]» | |
Титов Евгений, Козлов Владислав, Артамонов Андрей, Ашастов Сергей, ученики 9, 7 и 6 классов ООШ №5, руководитель Ашастова Елена Александровна | Титов Евгений, Козлов Владислав, Артамонов Андрей, Ашастов Сергей, ученики 9, 7 и 6 классов ООШ №5, руководитель Ашастова Елена Александровна | ||
| − | + | #«[[Парогазовая установка ПГУ-400М Вт: термический коэффициент полезного действия]]» | |
Кильдюшова Анастасия, ученица 10 класса лицея ШМР, руководитель Митькина Ольга Ивановна. | Кильдюшова Анастасия, ученица 10 класса лицея ШМР, руководитель Митькина Ольга Ивановна. | ||
| − | + | #«[[Миссия на Марс: управление устройством при помощи протокола Zigbee]]» | |
Воронин Ростислав, ученик 6 класса СОШ №2, руководитель Воронин Игорь Вадимович. | Воронин Ростислав, ученик 6 класса СОШ №2, руководитель Воронин Игорь Вадимович. | ||
Тематика представленных работ было очень разнообразной, интересной и актуальной. Присутствовавшие на конференции сотрудники ИПЛИТ РАН приняли активное участие в обсуждении представленных докладов. Вопросы докладчикам задавали, в частности, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН д. ф.-м. н., проф. Лебедев Ф.В., сотрудник отдела информационных технологий Воронин И.В., профессор Низьев В.Г. | Тематика представленных работ было очень разнообразной, интересной и актуальной. Присутствовавшие на конференции сотрудники ИПЛИТ РАН приняли активное участие в обсуждении представленных докладов. Вопросы докладчикам задавали, в частности, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН д. ф.-м. н., проф. Лебедев Ф.В., сотрудник отдела информационных технологий Воронин И.В., профессор Низьев В.Г. | ||
Версия 13:53, 14 февраля 2012
По уже сложившейся традиции, 9 февраля 2012 года проводилась очередная (восьмая) научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012». В конференции приняли участие учащиеся старших классов школ Шатурского района и лицея. Для ребят проводили экскурсию научные сотрудники института. Школьники с большим интересом слушали выступления об истории создания и развития ИПЛИТ РАН, о работе по термической и лазерной технологии, о нанотехнологиях, о лазерной стереолитографии. Ребятам показали научные лаборатории и производственные помещения института. Руководил проведением экскурсии директор ЛОИ ИПЛИТ РАН д.ф.-м.н, проф. Лебедев Ф.В. Началась экскурсия с вступительного слова заместителя директора ИПЛИТ РАН Дуброва Владимира Дмитриевича. Затем директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал об истории создания и развития ИПЛИТ РАН, и об основных направлениях деятельности института, о создании и внедрении "силовых" лазерных технологий, о научной разработке и внедрении новых, перспективных применений лазеров в обработке материалов, веществ и в биомедицине.
Большой интерес у школьников вызвал рассказ профессора Низьева В.Г. о возможностях термический лазерной технологии, о работах по термической и лазерной технологии, а так же о создании индустриальных СО2-лазеров с высоким качеством излучения. Профессор рассказал школьникам о технологии процессов лазерной обработки (резка, сварка) при глубоком проникновении мощного лазерного пучка в материал. Научные сотрудники лаборатории Лазерного синтеза объемных изделий Иппалитов Евгений Викторович и Лавыгин Дмитрий Васильевич (заведующий лабораторией - к. ф.-м. н. Новиков Михаил Михайлович) подготовили доклад на тему «Лазерная стереолитография: оборудование, технология, области применения». Школьники узнали о разработанных для лазерной стереолитографии установках, об основных этапах процесса лазерной стереолитографии и методах применения, о разработке уникальной лазерно-информационной технологии дистанционного биомоделирования: создание пластиковых моделей предметов, изготовление элементов оснастки и пластиковых форм, изготовление материалов с заданными свойствами, разработка биоактивных материалов, в реконструктивно-восстановительной хирургии, а также создание макетов для апробации медицинской процедуры облучения; о создании копий фрагментов человеческого скелета, индивидуальных моделей имплантатов методом компьютерной лазерной стереолитографии по входным томографическим данным, передаваемым из различных клиник по сетям "Интернет". Экскурсантам рассказали о внедрение стереолитографии в медицинскую практику для подготовки операций - изготовление и предоперационная подгонка имплантатов, использование которых уменьшает продолжительность операции до 3 раз. Школьники узнали, что использование лазерной стереолитографии позволяет за несколько дней пройти путь от конструкторской или дизайнерской идеи до готовой модели детали. Исходные данные могут быть представлены в виде эскизов и чертежей, файлов трехмерных объектов, результатов компьютерной томографии, координатно-измерительных машин и др. Примеры пластиковых моделей, изготовленных в ИПЛИТ РАН на созданном здесь специальном оборудовании. Модели предназначены для машиностроения, авиа- и автомобилестроения, электроники, архитектуры и строительства, медицины. Затем, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН Лебедев Федор Владимирович рассказал экскурсантам о применении лазерных технологий в медицине. Школьники узнали об истории развития лазерной кардиохирургии и методике лазерной реваскуляризации миокарда, о применении лазерных установок в косметологии, получили представление об интеллектуальной лазерной системе, которая позволяет не только удалять, но и видеть удаляемые ткани, а также системе, называемой «Цифровая мультиспектральная фундус-камера», с помощью которой можно очень хорошо рассмотреть глазное дно (что важно для офтальмологии). Экскурсантам рассказали о распространенной в последнее время в клинической практике принципиально новом методе лечения ишемической болезни сердца. Операция происходит на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения, относительно малотравматична, а время непосредственно "лазерной" части не превышает, как правило, 30 минут.
После просмотра всех композиций выставочного зала ИПЛИТ РАН, ребята собрались в круглом зале, где началась очередная VIII Научно-образовательная конференция «Преемственность поколений. Шатура 2012», которую вели директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН профессор Лебедев Федор Владимирович и специалисты департамента образования Шатурского района – Лаврентьева Светлана Александровна и Калмыкова Ирина Анатольевна. Участники конференции выступили с докладами перед сотрудниками института. Всего было заслушано 11 докладов.
Харитонова Альбина, ученица 9 класса СОШ№2 г.Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна
Чайка Виктория, ученица 9 класса, СОШ №2 г. Шатуры, руководитель Зинина Ольга Михайловна
- «[[Химия чая]»
Скворцова Софья, ученица 10 класса СОШ п. Радовицкий, руководитель Кожушная Татьяна Григорьевна.
Александров Игорь, ученик 10 класса СОШ №4 г. Шатуры, руководитель Ларина Татьяна Васильевна
Филатова Анастасия, ученица 9 класса ООШ с. Середниково, руководитель Кравцова Нина Александровна
Баулина Анастасия, Величко Диана, ученицы 9 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна
Антипов Илья, ученик 11 класса Коробовского лицея, руководитель Харитонова Маргарита Евгеньевна
Булычева Тамара, ученица 10 класса СОШ №1, руководитель Скопцова Татьяна Николаевна
Титов Евгений, Козлов Владислав, Артамонов Андрей, Ашастов Сергей, ученики 9, 7 и 6 классов ООШ №5, руководитель Ашастова Елена Александровна
Кильдюшова Анастасия, ученица 10 класса лицея ШМР, руководитель Митькина Ольга Ивановна.
Воронин Ростислав, ученик 6 класса СОШ №2, руководитель Воронин Игорь Вадимович. Тематика представленных работ было очень разнообразной, интересной и актуальной. Присутствовавшие на конференции сотрудники ИПЛИТ РАН приняли активное участие в обсуждении представленных докладов. Вопросы докладчикам задавали, в частности, директор НОЦ ЛОИ ИПЛИТ РАН д. ф.-м. н., проф. Лебедев Ф.В., сотрудник отдела информационных технологий Воронин И.В., профессор Низьев В.Г. Следует отметить высокое качество представленных работ и презентаций, появление моделей и эскизов. Основными целями и задачами Конференции можно считать активизацию творческой инициативы учащихся, развитие навыка самостоятельной работы и умение выступать перед аудиторией, пропаганда научных исследований и творческой работы в институтах РАН. В заключение конференции Ученый совет и дирекция ИПЛИТ РАН наградила похвальными грамотами и книгами лучшие работы. Руководители за помощь в подготовке докладов получили благодарственные письма. После конференции ребята посетили производственные помещения ЗАО «Лазерные комплексы» под руководством Полтева Евгения Леонидовича. Школьникам рассказали о разработке лазеров и лазерных установок и о том, как собирают лазерные комплексы по условиям заказчиков, а также делают детали для нужд самого предприятия. Учащимся была продемонстрирована работа лазерного комплекса, кроме того, они посетили лабораторию Лазерной сварки и наплавки деталей машиностроения. С лекцией о деятельности лаборатории наноструктур и тонких пленок выступил заведующий лабораторией к. ф.-м. н. Новодворский О.А.. Он рассказал, что работы ведутся по двум основным направлениям: лазерное напыление тонких пленок и исследование воздействия лазерного излучения на поверхность материалов. Школьникам рассказали как модифицированный метод лазерно-плазменного осаждения тонких пленок металлов, полупроводников и диэлектриков, обеспечивает повышение качества кристаллической структуры и стабильность параметров пленки.
Старшеклассники слушали небольшой доклад о нанотехнологиях, рассказ о наноструктурах, об особых свойствах наночастиц и таком направлении нанотехнологий, как спинтроника. Для подготовки репортажей о проведении экскурсии по ИПЛИТ РАН для старшеклассников школ Шатурского района в институт прибыли съемочные группы областного телевидения и Шатурского кабельного телевидения. Материал об этих мероприятиях был показан в выпуске городских новостей и информация о проведенном в институте Дне Российской науки, была освещена в местных газетах.