Киржач — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Новая: '''Киржач, город Владимирской губернии''' — заштатный город [[Владимирская губерния|Владимирской губе...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
— заштатный город [[Владимирская губерния|Владимирской губернии]], [[Покровский уезд|Покровского уезда]], при [[Киржач, река Владимирской губернии|реке того же имени]]. О сельце на К. упоминается в [[1332]] г. в духовном завещании великого князя Иоанна Даниловича. По другим источникам, К. основан в [[XIV]] в. преподобным [[Сергий Радонежский|Сергием Радонежским]]. В [[1788]] г. Киржач сделан городом. Под церковью Происхождения честных древ 12 каменных гробниц бояр Милославских; самая древняя надпись на гробнице относится к 1600 г. Жителей 3633 (1858 мужчин и 1775 женщин). Доходов городских было в [[1891]] г. 18358 руб., расходов — 18848 руб. На учебные заведения город тратит 1668 руб., на врачебную часть 2083 pуб. Учительская [[семинария]], церковно-приходское училище и начальное городское. 8 шелкоткацких фабрик, с производством на сумму свыше 450000 руб., и 1 фабрика медных и бронзовых изделий, с производством на 230000 руб. | — заштатный город [[Владимирская губерния|Владимирской губернии]], [[Покровский уезд|Покровского уезда]], при [[Киржач, река Владимирской губернии|реке того же имени]]. О сельце на К. упоминается в [[1332]] г. в духовном завещании великого князя Иоанна Даниловича. По другим источникам, К. основан в [[XIV]] в. преподобным [[Сергий Радонежский|Сергием Радонежским]]. В [[1788]] г. Киржач сделан городом. Под церковью Происхождения честных древ 12 каменных гробниц бояр Милославских; самая древняя надпись на гробнице относится к 1600 г. Жителей 3633 (1858 мужчин и 1775 женщин). Доходов городских было в [[1891]] г. 18358 руб., расходов — 18848 руб. На учебные заведения город тратит 1668 руб., на врачебную часть 2083 pуб. Учительская [[семинария]], церковно-приходское училище и начальное городское. 8 шелкоткацких фабрик, с производством на сумму свыше 450000 руб., и 1 фабрика медных и бронзовых изделий, с производством на 230000 руб. | ||
| − | Ср. Токмаков, «Историко-статистическое описание города К.» (М., | + | Ср. Токмаков, «Историко-статистическое описание города К.» (М., 1884). |
{{БЭСБЕ}} | {{БЭСБЕ}} | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [[:ru:Киржач|Киржач // Википедия]] | ||
| + | * [http://gorodkirzhach.ru/ Сайт администрации города Киржач] | ||
| + | |||
[[Категория:Владимирская губерния]] | [[Категория:Владимирская губерния]] | ||
[[Категория:Города]] | [[Категория:Города]] | ||
[[Категория:Заштатные города]] | [[Категория:Заштатные города]] | ||
| + | [[en:Kirzhach]] | ||
Текущая версия на 16:11, 14 августа 2015
Киржач, город Владимирской губернии
— заштатный город Владимирской губернии, Покровского уезда, при реке того же имени. О сельце на К. упоминается в 1332 г. в духовном завещании великого князя Иоанна Даниловича. По другим источникам, К. основан в XIV в. преподобным Сергием Радонежским. В 1788 г. Киржач сделан городом. Под церковью Происхождения честных древ 12 каменных гробниц бояр Милославских; самая древняя надпись на гробнице относится к 1600 г. Жителей 3633 (1858 мужчин и 1775 женщин). Доходов городских было в 1891 г. 18358 руб., расходов — 18848 руб. На учебные заведения город тратит 1668 руб., на врачебную часть 2083 pуб. Учительская семинария, церковно-приходское училище и начальное городское. 8 шелкоткацких фабрик, с производством на сумму свыше 450000 руб., и 1 фабрика медных и бронзовых изделий, с производством на 230000 руб.
Ср. Токмаков, «Историко-статистическое описание города К.» (М., 1884).
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.