Лазерная стереолитография и аддитивные технологии (семинар) — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Evgen (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center> ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЛАЗЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАН </center> <center> == Научный сем…») |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 5 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
{| border=1 cellpadding=8 | {| border=1 cellpadding=8 | ||
| | | | ||
− | Организатор семинара: [[Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН]] | + | '''Организатор''' семинара: [[Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН]] |
− | Тематика семинара: аддитивные технологии, [[лазерная стереолитография]], применение аддитивных технологий в науке, медицине и промышленности. | + | '''Тематика''' семинара: аддитивные технологии, [[лазерная стереолитография]], применение аддитивных технологий в науке, медицине и промышленности. |
− | + | '''Программа семинара''': | |
− | * 9 | + | * 9.00 – 10.30 Приезд регистрация участников семинара, осмотр выставки |
− | * 10 | + | * 10.30 – Открытие семинара |
− | * 10: | + | * 10.40 – Новиков М.М. ''Лазерная стереолитография: состояние и перспективы'' |
− | * 11 | + | * 11.10 – Никитин А.Н. ''Теоретическое исследование радикальной полимеризации в фотополимерной композиции для лазерной стереолитографии'' |
− | * 12 | + | * 11.40 – Кофе брейк. |
+ | * 12.00 – Коновалов А.Н. ''Проекционная стереофотография.'' | ||
+ | * 12.30 – Коцюба Е.В. ''Программное обеспечение для лазерной стереолитографии.'' | ||
* 13.00 – Обед | * 13.00 – Обед | ||
* 14.00 – Мастер-класс по особенностям изготовления 3D объектов в лазерной стереолитографии, осмотр выставки | * 14.00 – Мастер-класс по особенностям изготовления 3D объектов в лазерной стереолитографии, осмотр выставки | ||
− | * 15.00 – | + | * 15.00 – Камаев С.В. ''Создание компьютерных моделей и изготовление методом лазерной стереолитографии полых тонкооболочечных моделей для литья по выжигаемым стереолитографическим моделям.'' |
− | * 16 | + | * 15.20 – Ипполитов Е.В. ''Лазерная стереолитография в челюстно-лицевой реконструктивной хирургии.'' |
+ | * 15.40 – Марков М.А. ''Лазерная стереолитография в художественно-прикладном творчестве.'' | ||
+ | * 16.00 – Черебыло С.А. ''Применение лазерной стереолитографии при онкологии.'' | ||
+ | * 16.20 – Внук В.В. ''Применение лазерной стереолитографии в нейрохирургии при краниопластике'' | ||
+ | * 16.40 – Кофе брейк | ||
* 17.00 – Круглый стол | * 17.00 – Круглый стол | ||
− | Место проведения семинара: ИПЛИТ РАН, ул. Святоозерская, д.1, г. Шатура, Московская область, Россия 140700 | + | '''Место проведения''' семинара: ИПЛИТ РАН, ул. Святоозерская, д.1, г. Шатура, Московская область, Россия 140700 |
− | Заявка на участие: желающие принять участие в работе семинара должны прислать краткие тезисы доклада по электронной почте lc250[[Файл:@ symbol.jpg|middle]]mail.ru не позднее | + | '''Транспорт''': |
+ | * [https://rasp.yandex.ru/search/suburban/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%29&fromId=s2000003&toName=%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&toId=s9602291&when=29+%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F Расписание электричек из Москвы (Казанский вокзал) в Шатуру на 29 октября 2015 г.] | ||
+ | * [https://maps.yandex.ru/?ll=38.566482%2C55.690142&spn=2.169800%2C0.608705&z=10&l=map&rtext=55.753960%2C37.620393~55.598126%2C39.523770&rtt=auto Проезд на личном транспорте] | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | Заявка на участие: желающие принять участие в работе семинара должны прислать краткие тезисы доклада по электронной почте lc250[[Файл:@ symbol.jpg|middle]]mail.ru не позднее '''23 октября''' 2015 года. | ||
+ | --> | ||
Контакты: Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, | Контакты: Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, | ||
Строка 33: | Строка 45: | ||
Секретарь семинара: Ипполитов Евгений Викторович | Секретарь семинара: Ипполитов Евгений Викторович | ||
+ | |||
|[[Файл:Применение ЛС 10.jpg]] | |[[Файл:Применение ЛС 10.jpg]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | Запись прямой трансляции семинара на канале ИПЛИТ РАН на YouTube | ||
+ | * [http://youtu.be/zHVdLcz2q00 Часть 1] | ||
+ | * [http://youtu.be/xiqTZhsdR8o Часть 2] | ||
+ | * [http://youtu.be/Qquu5DSKNKY Часть 3] | ||
[[Категория:ИПЛИТ РАН]] | [[Категория:ИПЛИТ РАН]] |
Текущая версия на 10:56, 30 октября 2015
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЛАЗЕРНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАН
Научный семинар (мастер-класс)
«Лазерная стереолитография и аддитивные технологии»
г. Шатура 29 октября 2015 г.
Организатор семинара: Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН Тематика семинара: аддитивные технологии, лазерная стереолитография, применение аддитивных технологий в науке, медицине и промышленности. Программа семинара:
Место проведения семинара: ИПЛИТ РАН, ул. Святоозерская, д.1, г. Шатура, Московская область, Россия 140700 Транспорт:
Секретарь семинара: Ипполитов Евгений Викторович |
Ссылки
Запись прямой трансляции семинара на канале ИПЛИТ РАН на YouTube