Андезит — различия между версиями
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Новая: '''Андезит''' - так в 1835 г. Леоп. фон Бух назвал обширную группу новейших вулканических пород, польз...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Андезит''' | + | '''Андезит''' — так в [[1835]] г. Леоп. фон [[Бух]] назвал обширную группу новейших вулканических пород, пользующихся широким распространением в [[Анды|Андах]], Седмиградии, [[венгрия|Венгрии]], на [[Кавказ]]е и т. д. А. являются в виде лав, потоков, покровов, жил и состоят из известково-натрового [[плагиоклаз]]а, одного или нескольких минералов из группы авгитов, роговых обманок и [[слюда|слюд]] и более или менее значительного количества аморфного кристаллизационного остатка, известного под названием вулканического стекла. К этим существенным составным частям, образующим основную массу породы с порфировидными вкраплениями, присоединяются часто еще: [[ильменит]], [[магнетит]], [[апатит]], [[циркон]], гагоиновые минералы, [[тридимит]], [[титанит]] и т. д. А. представляют светлые, по большей части плотные порфировые породы с переходами от почти полнокристаллических разностей до сильно стекловатых. В основной массе породы преобладает полевой [[шпат]], в виде порфировидных выделений являются полевой шпат, [[роговая обманка]], [[авгит]], [[биотит]], [[гиперстен]], почему и различают роговообманковые, [[Авгитовый андезит|авгитовые]], слюдяные и гиперстеновые андезиты. А. относятся к средним породам с содержанием кремнекислоты в 55 % — 62 % и пользуются широким распространением во всех почти вулканических областях. В [[россия|России]] следует указать на [[Кавказ]] и [[Крым]]. |
| − | |||
{{БЭСБЕ}} | {{БЭСБЕ}} | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [[:ru:Андезит|Андезит // Википедия]] | ||
| + | |||
| + | [[en:Andesite]] | ||
[[Категория:Горные породы]] | [[Категория:Горные породы]] | ||
| + | [[wsbe:Андезит]] | ||
Текущая версия на 01:30, 28 октября 2017
Андезит — так в 1835 г. Леоп. фон Бух назвал обширную группу новейших вулканических пород, пользующихся широким распространением в Андах, Седмиградии, Венгрии, на Кавказе и т. д. А. являются в виде лав, потоков, покровов, жил и состоят из известково-натрового плагиоклаза, одного или нескольких минералов из группы авгитов, роговых обманок и слюд и более или менее значительного количества аморфного кристаллизационного остатка, известного под названием вулканического стекла. К этим существенным составным частям, образующим основную массу породы с порфировидными вкраплениями, присоединяются часто еще: ильменит, магнетит, апатит, циркон, гагоиновые минералы, тридимит, титанит и т. д. А. представляют светлые, по большей части плотные порфировые породы с переходами от почти полнокристаллических разностей до сильно стекловатых. В основной массе породы преобладает полевой шпат, в виде порфировидных выделений являются полевой шпат, роговая обманка, авгит, биотит, гиперстен, почему и различают роговообманковые, авгитовые, слюдяные и гиперстеновые андезиты. А. относятся к средним породам с содержанием кремнекислоты в 55 % — 62 % и пользуются широким распространением во всех почти вулканических областях. В России следует указать на Кавказ и Крым.
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.