Торфяной экскаватор — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Evgen (обсуждение | вклад) (Новая: '''Торфяной экскаватор''', универсальный полноповоротный экскаватор, оборудованный уширенно-удлинё...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Торфяной экскаватор''', универсальный полноповоротный [[экскаватор]], оборудованный уширенно-удлинённым гусеничным ходом и предназначенный для выемочных работ в слабонесущих | + | '''Торфяной экскаватор''', универсальный полноповоротный [[экскаватор]], оборудованный уширенно-удлинённым гусеничным ходом и предназначенный для выемочных работ в слабонесущих [[грунт]]ах. Различают землеройные (для рытья и ремонта осушительной сети, траншей и др.) и [[торф]]одобывающие Т. э. (производительностью 30—40 тыс. т торфа в год). |
== См.также == | == См.также == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
* [[Торфяные машины]] | * [[Торфяные машины]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Машины]] |
[[Категория:Торф]] | [[Категория:Торф]] | ||
{{БСЭ}} | {{БСЭ}} |
Текущая версия на 05:09, 8 февраля 2008
Торфяной экскаватор, универсальный полноповоротный экскаватор, оборудованный уширенно-удлинённым гусеничным ходом и предназначенный для выемочных работ в слабонесущих грунтах. Различают землеройные (для рытья и ремонта осушительной сети, траншей и др.) и торфодобывающие Т. э. (производительностью 30—40 тыс. т торфа в год).
См.также
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.