Лаборатория взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Grom (обсуждение | вклад) |
Evgen (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Лаборатория взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом''' | |
− | + | ||
Основные направления исследований: | Основные направления исследований: | ||
− | * Исследование генерационных свойств активной среды | + | * Исследование генерационных свойств активной среды CO<sub>2</sub>—[[лазер]]а средней мощности с быстрой аксиальной прокачкой газа (БАПГ); |
− | * Исследование оптических неоднородностей турбулентного неравновесного потока лазерной смеси БАПГ | + | * Исследование оптических неоднородностей турбулентного неравновесного потока лазерной смеси БАПГ CO<sub>2</sub>—лазеров; |
− | * Исследование кислородно-лазерной резки металлов и сплавов | + | * Исследование [[Лазерная резка|кислородно-лазерной резки]] металлов и сплавов |
− | * Исследование влияния оптических неоднородностей активной среды на качество излучения БАПГ | + | * Исследование влияния оптических неоднородностей активной среды на качество излучения БАПГ CO<sub>2</sub>—лазера |
− | + | ||
Строка 23: | Строка 21: | ||
'''Штат''' | '''Штат''' | ||
− | + | {| border=1 class="prettytable" | |
− | {| class="prettytable" | + | |
| [[Image:Дубров.JPG|thumb|150px|left]] | | [[Image:Дубров.JPG|thumb|150px|left]] | ||
− | | Дубров Владимир Дмитриевич | + | | Дубров Владимир Дмитриевич заведующий лабораторией, кандидат физико-математических наук, |
− | + | ||
− | заведующий лабораторией, | + | |
− | + | ||
− | кандидат физико-математических наук, | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Завалов.JPG|thumb|150px|left]] | | [[Image:Завалов.JPG|thumb|150px|left]] | ||
− | | Завалов Юрий Николаевич | + | | Завалов Юрий Николаевич научный сотрудник, кандидат физико-математических наук |
− | + | ||
− | научный сотрудник, | + | |
− | + | ||
− | кандидат физико-математических наук | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Гришаев.JPG|thumb|150px|left]] | | [[Image:Гришаев.JPG|thumb|150px|left]] | ||
− | | Гришаев Роман Викторович | + | | Гришаев Роман Викторович старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, |
− | + | ||
− | старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Антонов.JPG|thumb|150px|left]] | | [[Image:Антонов.JPG|thumb|150px|left]] | ||
− | | Антонов Андрей Николаевич | + | | Антонов Андрей Николаевич главный специалист отдела, |
− | + | ||
− | главный специалист отдела, | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Макарова.jpg|thumb|150px|left]] | | [[Image:Макарова.jpg|thumb|150px|left]] | ||
− | | Макарова Елена Сергеевна | + | | Макарова Елена Сергеевна младший научный сотрудник, |
− | + | |- | |
− | младший научный сотрудник, | + | | |
− | + | | Дубровин Николай Глебович младший научный сотрудник, | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Стенькин Сергей Васильевич ведущий инженер, |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | | Оглоблин Павел Николаевич ведущий инженер, | |
− | + | |- | |
− | Стенькин Сергей Васильевич | + | | |
− | + | | Киреева Елена Викторовна ведущий инженер, | |
− | ведущий инженер, | + | |- |
− | + | | | |
− | + | | Волков Андрей Николаевич техник | |
− | Оглоблин Павел Николаевич | + | |
− | + | ||
− | ведущий инженер, | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Киреева Елена Викторовна | + | |
− | + | ||
− | ведущий инженер, | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Волков Андрей Николаевич | + | |
− | + | ||
− | техник | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
− | + | == Сотрудничество == | |
Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами: | Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами: | ||
+ | * Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; | ||
+ | * Владимирский государственный университет | ||
− | + | == См. также == | |
− | + | * [[Отдел лазерной оптики ИПЛИТ РАН]] | |
− | + | ||
− | [[Категория: ВМЛИВ ]] | + | [[Категория:ВМЛИВ| ]] |
+ | [[Категория:ИПЛИТ РАН]] |
Текущая версия на 11:53, 24 июня 2010
Лаборатория взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом
Основные направления исследований:
- Исследование генерационных свойств активной среды CO2—лазера средней мощности с быстрой аксиальной прокачкой газа (БАПГ);
- Исследование оптических неоднородностей турбулентного неравновесного потока лазерной смеси БАПГ CO2—лазеров;
- Исследование кислородно-лазерной резки металлов и сплавов
- Исследование влияния оптических неоднородностей активной среды на качество излучения БАПГ CO2—лазера
Штат / Сотрудничество | Научные исследования | Практические применения | Публикации |
Штат
Дубров Владимир Дмитриевич заведующий лабораторией, кандидат физико-математических наук, | |
Завалов Юрий Николаевич научный сотрудник, кандидат физико-математических наук | |
Гришаев Роман Викторович старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, | |
Антонов Андрей Николаевич главный специалист отдела, | |
Макарова Елена Сергеевна младший научный сотрудник, | |
Дубровин Николай Глебович младший научный сотрудник, | |
Стенькин Сергей Васильевич ведущий инженер, | |
Оглоблин Павел Николаевич ведущий инженер, | |
Киреева Елена Викторовна ведущий инженер, | |
Волков Андрей Николаевич техник |
Сотрудничество
Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами:
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
- Владимирский государственный университет