ИПЛИТ РАН/Библиотека — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
(не показано 10 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 49: | Строка 49: | ||
| <div align="right">'''Доступ к журналам '''</div> | | <div align="right">'''Доступ к журналам '''</div> | ||
| colspan="2" | Порядок доступа к полнотекстовым электронным версиям журналов | | colspan="2" | Порядок доступа к полнотекстовым электронным версиям журналов | ||
− | [ | + | [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Доступ к журналам|указан здесь]] |
|- | |- | ||
| <div align="right">'''Новости '''</div> | | <div align="right">'''Новости '''</div> | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|- | |- | ||
| <div align="right">'''Новинки '''</div> | | <div align="right">'''Новинки '''</div> | ||
− | | colspan="2" | [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Новинки библиотеки | + | | colspan="2" | [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Новинки библиотеки 2024|Новинки библиотеки за 2024 год]] |
|- | |- | ||
| <div align="right">'''Архив '''</div> | | <div align="right">'''Архив '''</div> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
* [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2012|Архив поступлений - 2012 год]] | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2012|Архив поступлений - 2012 год]] | ||
* [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2013|Архив поступлений - 2013 год]] | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2013|Архив поступлений - 2013 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2014|Архив поступлений - 2014 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2015|Архив поступлений - 2015 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2016|Архив поступлений - 2016 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2017|Архив поступлений - 2017 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2018|Архив поступлений - 2018 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2019|Архив поступлений - 2019 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2020|Архив поступлений - 2020 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2021|Архив поступлений - 2021 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2022|Архив поступлений - 2022 год]] | ||
+ | * [[ИПЛИТ РАН/Библиотека/Архив 2023|Архив поступлений - 2023 год]] | ||
|- | |- | ||
| <div align="right">'''Подписка '''</div> | | <div align="right">'''Подписка '''</div> |
Текущая версия на 11:59, 26 января 2024
Полное название:
|
Отдел Библиотеки по естественным наукам РАН (БЕН РАН) в ИПЛИТ РАН. | ||||||
Фонд: |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тематическая характеристика фонда: | Вычислительная техника, физика оптика, нанотехнология, наноматериалы, лазерные технологии, лазеры, электроника | ||||||
Основные источники поступления литературы: | |||||||
Обслуживание читателей:
|
Абонементом библиотеки имеют право пользоваться только сотрудники ИПЛИТ РАН. Сотрудники других учреждений РАН обслуживаются в читальном зале. | ||||||
Режим работы:
|
понедельник - пятницу с 8:00 до 17:00.
Последняя пятница каждого месяца - санитарный день, читатели не обслуживаются. | ||||||
Выставка новых поступлений: | обновляется 4 раза в месяц, по четвергам | ||||||
Телефон абонемента:
|
(496-45) 222-00 (113) | ||||||
Почтовый адрес:
|
140700, Шатура, ул. Святоозерская, д.1, ИПЛИТ РАН, Библиотека | ||||||
Электронная почта:
|
lib_iplit @ mail.ru | ||||||
Доступ к журналам
|
Порядок доступа к полнотекстовым электронным версиям журналов | ||||||
Новости
|
Новости библиотеки | ||||||
Новинки
|
Новинки библиотеки за 2024 год | ||||||
Архив
|
| ||||||
Подписка
|
Репертуар периодических изданий библиотеки |