Владимирская казачья станица — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Владимирская''' казачья '''станица ''' Донецкого округа, [[Войска Донско…») |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Владимирская''' казачья '''станица ''' | + | '''Владимирская''' казачья '''станица''' |
− | [[Донецкий округ|Донецкого округа]], [[ | + | [[Донецкий округ|Донецкого округа]], [[Донского Войска Область|Земли Войска Донского]], при р. [[кундрючья|Кундрючьей]], в 45 вер. от окружной станицы [[Каменская|Каменской]]. Дворов 232, жителей 1826. Ярмарка бывает раз в году; привозятся главным образом красный и бакалейный товары и пригоняется скот. Обороты ярмарки свыше 100000 руб. |
{{БЭСБЕ}} | {{БЭСБЕ}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | * [[Владимир]] | ||
+ | * [[Владимирская станица в Земле Войска Донского]] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [[:ru:Владимировская|Владимировская // Википедия]] | ||
[[Категория:Станицы]] | [[Категория:Станицы]] | ||
− | [[Категория:Войска Донского | + | [[Категория:Область Войска Донского]] |
Текущая версия на 13:23, 11 сентября 2014
Владимирская казачья станица
Донецкого округа, Земли Войска Донского, при р. Кундрючьей, в 45 вер. от окружной станицы Каменской. Дворов 232, жителей 1826. Ярмарка бывает раз в году; привозятся главным образом красный и бакалейный товары и пригоняется скот. Обороты ярмарки свыше 100000 руб.
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.