|
|
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
| | | |
| == Журнал снятых данных от разных баночек. == | | == Журнал снятых данных от разных баночек. == |
− | ''' ампула KCL (10 мл)'''
| + | [[Файл:EC вилка 10 А.png |link=http://wiki.laser.ru/images/0/0d/EC_вилка_10_А.png |thumb|360px| Калибровочные коэффициенты ЕС для вилки 10А]] |
− | <syntaxhighlight lang="C">
| + | В банку 1 литр - добавлялись ампулы KCL (10 мл), при этом производилось по 50 тыс замеров до вывода на печать |
− | ++++++++++++++ В банке 1 литр - ОДНА ампула (10 мл), производилось по 50 тыс замеров до вывода на печать
| + | |
− | 12:37:11.553 -> ec_raw1= 975.638 ec_raw2= 817.044 ec_1= 1.660 ec_2= -4.684
| + | |
− | 12:38:11.582 -> ec_raw1= 975.624 ec_raw2= 817.020 ec_1= 1.659 ec_2= -4.685
| + | |
− | 12:39:11.595 -> ec_raw1= 975.631 ec_raw2= 817.008 ec_1= 1.659 ec_2= -4.686
| + | |
− | 12:40:11.642 -> ec_raw1= 975.632 ec_raw2= 816.990 ec_1= 1.659 ec_2= -4.686
| + | |
− | 12:41:11.654 -> ec_raw1= 975.630 ec_raw2= 816.978 ec_1= 1.659 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:42:11.683 -> ec_raw1= 975.630 ec_raw2= 816.971 ec_1= 1.659 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:43:11.707 -> ec_raw1= 975.624 ec_raw2= 816.968 ec_1= 1.659 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:44:11.745 -> ec_raw1= 975.637 ec_raw2= 816.955 ec_1= 1.659 ec_2= -4.688
| + | |
− | 12:45:11.785 -> ec_raw1= 975.651 ec_raw2= 816.957 ec_1= 1.660 ec_2= -4.688
| + | |
− | 12:46:11.780 -> ec_raw1= 975.665 ec_raw2= 816.964 ec_1= 1.661 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:47:11.843 -> ec_raw1= 975.667 ec_raw2= 816.950 ec_1= 1.661 ec_2= -4.688
| + | |
− | 12:48:11.833 -> ec_raw1= 975.662 ec_raw2= 816.953 ec_1= 1.660 ec_2= -4.688
| + | |
− | 12:49:11.872 -> ec_raw1= 975.564 ec_raw2= 816.981 ec_1= 1.657 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:50:11.913 -> ec_raw1= 975.551 ec_raw2= 817.002 ec_1= 1.656 ec_2= -4.686
| + | |
− | 12:51:11.938 -> ec_raw1= 975.537 ec_raw2= 816.985 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:52:11.944 -> ec_raw1= 975.537 ec_raw2= 816.977 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:53:11.989 -> ec_raw1= 975.527 ec_raw2= 816.978 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:54:12.024 -> ec_raw1= 975.527 ec_raw2= 816.971 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:55:12.042 -> ec_raw1= 975.525 ec_raw2= 816.969 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:56:12.077 -> ec_raw1= 975.520 ec_raw2= 816.965 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:57:12.109 -> ec_raw1= 975.520 ec_raw2= 816.970 ec_1= 1.655 ec_2= -4.687
| + | |
− | 12:58:12.126 -> ec_raw1= 975.513 ec_raw2= 816.962 ec_1= 1.655 ec_2= -4.688
| + | |
| | | |
− | ++++++++++++++ В банке 1 литр - ДВЕ ампулы, производилось по 50 тыс замеров
| + | RAW ЕС |
− | 12:08:10.783 -> ec_raw1= 980.574 ec_raw2= 824.219 ec_1= 1.857 ec_2= -4.397
| + | 958,88 0,7 |
− | 12:09:10.800 -> ec_raw1= 980.567 ec_raw2= 824.227 ec_1= 1.857 ec_2= -4.397
| + | 960,74 0,7 |
− | 12:10:10.830 -> ec_raw1= 980.564 ec_raw2= 824.235 ec_1= 1.857 ec_2= -4.397
| + | 958,15 0,7 |
− | 12:11:10.855 -> ec_raw1= 980.570 ec_raw2= 824.239 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 965,91 0,7 |
− | 12:12:10.876 -> ec_raw1= 980.576 ec_raw2= 824.240 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 973,42 1,3 |
− | 12:13:10.892 -> ec_raw1= 980.571 ec_raw2= 824.246 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 976,14 1,3 |
− | 12:14:10.919 -> ec_raw1= 980.575 ec_raw2= 824.243 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 979,48 1,3 |
− | 12:15:10.952 -> ec_raw1= 980.576 ec_raw2= 824.238 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 979,00 1,3 |
− | 12:16:10.982 -> ec_raw1= 980.570 ec_raw2= 824.255 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 977,44 1,3 |
− | 12:17:11.003 -> ec_raw1= 980.568 ec_raw2= 824.260 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 977,05 1,3 |
− | 12:18:11.044 -> ec_raw1= 980.571 ec_raw2= 824.255 ec_1= 1.857 ec_2= -4.396
| + | 976,22 1,3 |
− | 12:19:11.064 -> ec_raw1= 980.577 ec_raw2= 824.269 ec_1= 1.857 ec_2= -4.395
| + | 978,90 1,3 |
− | 12:20:11.104 -> ec_raw1= 980.577 ec_raw2= 824.265 ec_1= 1.857 ec_2= -4.395
| + | 995,01 1,9 |
− | 12:21:11.119 -> ec_raw1= 980.574 ec_raw2= 824.287 ec_1= 1.857 ec_2= -4.395
| + | 997,07 1,9 |
− | 12:22:11.143 -> ec_raw1= 980.571 ec_raw2= 824.281 ec_1= 1.857 ec_2= -4.395
| + | 997,21 1,9 |
− | 12:23:11.163 -> ec_raw1= 980.567 ec_raw2= 824.294 ec_1= 1.857 ec_2= -4.394
| + | 996,40 1,9 |
− | 12:24:11.184 -> ec_raw1= 980.556 ec_raw2= 824.298 ec_1= 1.856 ec_2= -4.394
| + | 995,95 1,9 |
− | 12:25:11.212 -> ec_raw1= 980.567 ec_raw2= 824.295 ec_1= 1.857 ec_2= -4.394
| + | 1004,00 2,6 |
− | 12:26:11.247 -> ec_raw1= 980.567 ec_raw2= 824.302 ec_1= 1.857 ec_2= -4.394
| + | 1002,06 2,6 |
| + | 1002,33 2,6 |
| | | |
− | ++++++++++++++ В банке 1 литр - ТРИ ампулы, 50 тыс замеров
| |
− | 13:00:12.177 -> ec_raw1= 1001.318 ec_raw2= 837.120 ec_1= 2.687 ec_2= -3.881
| |
− | 13:01:12.213 -> ec_raw1= 1001.334 ec_raw2= 837.113 ec_1= 2.687 ec_2= -3.881
| |
− | 13:02:12.226 -> ec_raw1= 1001.297 ec_raw2= 837.100 ec_1= 2.686 ec_2= -3.882
| |
− | 13:03:12.259 -> ec_raw1= 1001.337 ec_raw2= 837.106 ec_1= 2.687 ec_2= -3.882
| |
− | 13:04:12.267 -> ec_raw1= 1001.313 ec_raw2= 837.101 ec_1= 2.687 ec_2= -3.882
| |
− | 13:05:12.308 -> ec_raw1= 1001.320 ec_raw2= 837.095 ec_1= 2.687 ec_2= -3.882
| |
− | 13:06:12.332 -> ec_raw1= 1001.301 ec_raw2= 837.092 ec_1= 2.686 ec_2= -3.882
| |
| | | |
− | ++++++++++++++ В банке 1 литр - ЧЕТЫРЕ ампулы, 50 тыс замеров
| + | [[Измерение EC раствора гидропонной установки|В начало]] |
− | 13:09:12.416 -> ec_raw1= 1004.662 ec_raw2= 840.626 ec_1= 2.820 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:10:12.448 -> ec_raw1= 1004.698 ec_raw2= 840.637 ec_1= 2.822 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:11:12.463 -> ec_raw1= 1004.721 ec_raw2= 840.641 ec_1= 2.823 ec_2= -3.740
| + | |
− | 13:12:12.510 -> ec_raw1= 1004.722 ec_raw2= 840.632 ec_1= 2.823 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:13:12.527 -> ec_raw1= 1004.722 ec_raw2= 840.629 ec_1= 2.823 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:14:12.560 -> ec_raw1= 1004.716 ec_raw2= 840.624 ec_1= 2.823 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:15:12.588 -> ec_raw1= 1004.695 ec_raw2= 840.617 ec_1= 2.822 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:16:12.621 -> ec_raw1= 1004.653 ec_raw2= 840.615 ec_1= 2.820 ec_2= -3.741
| + | |
− | 13:17:12.636 -> ec_raw1= 1004.703 ec_raw2= 840.607 ec_1= 2.822 ec_2= -3.742
| + | |
− | 13:18:12.672 -> ec_raw1= 1004.688 ec_raw2= 840.595 ec_1= 2.822 ec_2= -3.742
| + | |
− | 13:19:12.677 -> ec_raw1= 1004.664 ec_raw2= 840.607 ec_1= 2.821 ec_2= -3.742
| + | |
− | 13:20:12.724 -> ec_raw1= 1004.711 ec_raw2= 840.609 ec_1= 2.822 ec_2= -3.742
| + | |
| | | |
− | </syntaxhighlight>
| + | [[Категория: Home Assistant]] |
− | | + | |
− | [[Категория:Home Assitant]] | + | |
В банку 1 литр - добавлялись ампулы KCL (10 мл), при этом производилось по 50 тыс замеров до вывода на печать