Арифметическая пропорция — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м (Новая: '''Арифметическая пропорция''', если для четырех чисел '''а''', '''b''', '''c''' и '''d''' имеем '''а — b = c — d''', то гово...) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Арифметическая пропорция''', если для четырех чисел '''а''', '''b''', '''c''' и '''d''' имеем '''а — b = c — d''', то говорят, что они составляют арифметическую пропорцию, напр. 7 — 5 = | + | '''Арифметическая пропорция''', если для четырех чисел '''а''', '''b''', '''c''' и '''d''' имеем '''а — b = c — d''', то говорят, что они составляют арифметическую пропорцию, напр. 7 — 5 = 4 — 2. Основное свойство: сумма крайних членов равна сумме средних: '''а + d = b + с'''. |
+ | |||
+ | {{МСЭ}} | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Пропорции арифметические]] ([[БЭСБЕ]]) | * [[Пропорции арифметические]] ([[БЭСБЕ]]) | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [[:ru:Арифметическая пропорция|Арифметическая пропорция // Википедия]] | ||
[[Категория:Арифметика]] | [[Категория:Арифметика]] | ||
− |
Текущая версия на 14:08, 20 мая 2017
Арифметическая пропорция, если для четырех чисел а, b, c и d имеем а — b = c — d, то говорят, что они составляют арифметическую пропорцию, напр. 7 — 5 = 4 — 2. Основное свойство: сумма крайних членов равна сумме средних: а + d = b + с.
- В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.