Экологический мониторинг состояния атмосферы населенного пункта — различия между версиями
Woronin (обсуждение | вклад) |
Sdy (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
ИПЛИТ РАН, Шатура | ИПЛИТ РАН, Шатура | ||
| − | + | руководитель отдела информационных технологий Воронин И.В. | |
| − | == | + | |
| + | ==Актуальность== | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Актуальность экологического мониторинга.jpg|thumb|right|Актуальность экологического мониторинга]] | ||
| + | |||
Использование инновационной технологии беспроводных сенсорных сетей (сети | Использование инновационной технологии беспроводных сенсорных сетей (сети | ||
автономных беспроводных самоорганизующихся мобильных датчиков) для построения | автономных беспроводных самоорганизующихся мобильных датчиков) для построения | ||
| Строка 8: | Строка 12: | ||
функциональность, надежность и снизить стоимость таких систем. Снижение стоимости | функциональность, надежность и снизить стоимость таких систем. Снижение стоимости | ||
неразрывно связано с конструктивной, функциональной и программной унификацией частей, из которых строится система, что предполагает тщательный анализ требований и проведение исследований способов построения универсальной программно-аппаратной платформы для создания систем мониторинга состояния атмосферы на основе технологии беспроводных сенсорных сетей. Создание гетерогенной (использующей различные стандарты связи) мобильной цифровой радиосети в нелицензируемом диапазоне частот ставит новую проблему - «прозрачное» соединение сетей различных стандартов (автоматическая настройка сетевого соединения). В настоящее время ни одна из этих проблем полностью не решена. | неразрывно связано с конструктивной, функциональной и программной унификацией частей, из которых строится система, что предполагает тщательный анализ требований и проведение исследований способов построения универсальной программно-аппаратной платформы для создания систем мониторинга состояния атмосферы на основе технологии беспроводных сенсорных сетей. Создание гетерогенной (использующей различные стандарты связи) мобильной цифровой радиосети в нелицензируемом диапазоне частот ставит новую проблему - «прозрачное» соединение сетей различных стандартов (автоматическая настройка сетевого соединения). В настоящее время ни одна из этих проблем полностью не решена. | ||
| − | == | + | |
| + | ==Цель== | ||
| + | |||
Исследование методов проектирования и разработка системы экологического | Исследование методов проектирования и разработка системы экологического | ||
мониторинга состояния атмосферы населенного пункта на основе технологии | мониторинга состояния атмосферы населенного пункта на основе технологии | ||
беспроводных сенсорных сетей. | беспроводных сенсорных сетей. | ||
| − | == | + | |
| + | ==Что предполагается сделать== | ||
| + | |||
Предполагается разработка программно-аппаратной платформы на основе | Предполагается разработка программно-аппаратной платформы на основе | ||
беспроводных сенсорных сетей и построение системы экологического | беспроводных сенсорных сетей и построение системы экологического | ||
| Строка 18: | Строка 26: | ||
новых принципов (исследование возможности построения территориально- | новых принципов (исследование возможности построения территориально- | ||
распределенных систем за счет использования различных стандартов передачи данных, построение гетерогенных сетей). В качестве измеряемых параметров атмосферы для макета берутся показатели влажности, температуры, освещенности. | распределенных систем за счет использования различных стандартов передачи данных, построение гетерогенных сетей). В качестве измеряемых параметров атмосферы для макета берутся показатели влажности, температуры, освещенности. | ||
| − | == | + | |
| + | ==Имеющийся научный задел== | ||
| + | |||
В этом направлении коллектив проекта имеет некоторые приоритетные | В этом направлении коллектив проекта имеет некоторые приоритетные | ||
результаты, полученные ранее. Так, например, уже сейчас выработаны | результаты, полученные ранее. Так, например, уже сейчас выработаны | ||
формулировки требований к отдельным компонентам РСС. На территории | формулировки требований к отдельным компонентам РСС. На территории | ||
экспериментальной площадки научным коллективом развернута беспроводная сеть сбора и передачи данных для задач экологического мониторинга с возможностью передачи информации по линии оптической связи ВОЛС на центральный сервер. | экспериментальной площадки научным коллективом развернута беспроводная сеть сбора и передачи данных для задач экологического мониторинга с возможностью передачи информации по линии оптической связи ВОЛС на центральный сервер. | ||
| − | |||
[[Категория:WSN]] | [[Категория:WSN]] | ||
Текущая версия на 17:03, 25 июня 2012
ИПЛИТ РАН, Шатура
руководитель отдела информационных технологий Воронин И.В.
Актуальность
Использование инновационной технологии беспроводных сенсорных сетей (сети автономных беспроводных самоорганизующихся мобильных датчиков) для построения систем мониторинга состояния атмосферы позволяет существенно повысить функциональность, надежность и снизить стоимость таких систем. Снижение стоимости неразрывно связано с конструктивной, функциональной и программной унификацией частей, из которых строится система, что предполагает тщательный анализ требований и проведение исследований способов построения универсальной программно-аппаратной платформы для создания систем мониторинга состояния атмосферы на основе технологии беспроводных сенсорных сетей. Создание гетерогенной (использующей различные стандарты связи) мобильной цифровой радиосети в нелицензируемом диапазоне частот ставит новую проблему - «прозрачное» соединение сетей различных стандартов (автоматическая настройка сетевого соединения). В настоящее время ни одна из этих проблем полностью не решена.
Цель
Исследование методов проектирования и разработка системы экологического мониторинга состояния атмосферы населенного пункта на основе технологии беспроводных сенсорных сетей.
Что предполагается сделать
Предполагается разработка программно-аппаратной платформы на основе беспроводных сенсорных сетей и построение системы экологического мониторинга состояния атмосферы населенного пункта с использованием новых принципов (исследование возможности построения территориально- распределенных систем за счет использования различных стандартов передачи данных, построение гетерогенных сетей). В качестве измеряемых параметров атмосферы для макета берутся показатели влажности, температуры, освещенности.
Имеющийся научный задел
В этом направлении коллектив проекта имеет некоторые приоритетные результаты, полученные ранее. Так, например, уже сейчас выработаны формулировки требований к отдельным компонентам РСС. На территории экспериментальной площадки научным коллективом развернута беспроводная сеть сбора и передачи данных для задач экологического мониторинга с возможностью передачи информации по линии оптической связи ВОЛС на центральный сервер.