Лаборатория взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
Booking (обсуждение | вклад) |
Booking (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
| Заведующий лабораторией: к.ф.-м.н. Владимир Дмитриевич Дубров | | Заведующий лабораторией: к.ф.-м.н. Владимир Дмитриевич Дубров | ||
− | Основные направления исследований: | + | Основные направления исследований: |
− | * Исследование генерационных свойств активной среды CO2‑лазера средней мощности с быстрой аксиальной прокачкой газа (БАПГ); | + | * Исследование генерационных свойств активной среды CO2‑лазера средней мощности с быстрой аксиальной прокачкой газа (БАПГ); |
* Исследование оптических неоднородностей турбулентного неравновесного потока лазерной смеси БАПГ CO2‑лазеров; | * Исследование оптических неоднородностей турбулентного неравновесного потока лазерной смеси БАПГ CO2‑лазеров; | ||
− | * Исследование кислородно-лазерной резки металлов и сплавов | + | * Исследование кислородно-лазерной резки металлов и сплавов |
− | * Исследование влияния оптических неоднородностей активной среды на качество излучения БАПГ CO2‑лазера <br/> | + | * Исследование влияния оптических неоднородностей активной среды на качество излучения БАПГ CO2‑лазера <br /> |
Строка 21: | Строка 21: | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Штат''' | |
Строка 28: | Строка 28: | ||
| Дубров Владимир Дмитриевич | | Дубров Владимир Дмитриевич | ||
− | заведующий лабораторией, | + | заведующий лабораторией, |
− | кандидат физико-математических наук, | + | кандидат физико-математических наук, |
|- | |- | ||
| [[Image:Завалов.gif|thumb|150px|left]] | | [[Image:Завалов.gif|thumb|150px|left]] | ||
− | | Завалов Юрий Николаевич | + | | Завалов Юрий Николаевич |
научный сотрудник, | научный сотрудник, | ||
− | кандидат физико-математических наук | + | кандидат физико-математических наук |
|- | |- | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
| Гришаев Роман Викторович | | Гришаев Роман Викторович | ||
− | старший научный сотрудник,кандидат физико-математических наук, | + | старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, |
Строка 68: | Строка 68: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| Дубровин Николай Глебович | | Дубровин Николай Глебович | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|} | |} | ||
− | СОТРУДНИЧЕСТВО | + | СОТРУДНИЧЕСТВО |
− | Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами: | + | Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами: |
− | Московский государственный университет им. М. | + | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; |
Владимирский государственный университет | Владимирский государственный университет | ||
[[Категория: ВМЛИВ ]] | [[Категория: ВМЛИВ ]] |
Версия 12:27, 3 августа 2009
Заведующий лабораторией: к.ф.-м.н. Владимир Дмитриевич Дубров
Основные направления исследований:
Штат
СОТРУДНИЧЕСТВО Лаборатория тесно сотрудничает со следующими российскими научными центрами: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Владимирский государственный университет |