PMS7003 — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''PMS7003''' — лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM2.5 и PM10 в воздухе. == Ссылки == * [https://www.resea…») |
Evgen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''PMS7003''' | + | '''PMS7003''' — лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM1.0, PM2.5 — PM10 в воздухе. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
+ | * [https://download.kamami.com/p564008-p564008-PMS7003%20series%20data%20manua_English_V2.5.pdf Plantower PMS7003] | ||
* [https://www.researchgate.net/publication/333891464_PM25_low-cost_sensors_and_calibration_data_for_SDS011_and_PMS7003 PM2.5 low-cost sensors and calibration data for SDS011 and PMS7003 Nguyen, Binh. (2019). PM2.5 low-cost sensors and calibration data for SDS011 and PMS7003. 10.13140/RG.2.2.12945.68966.] Technical Report, June 2019 | * [https://www.researchgate.net/publication/333891464_PM25_low-cost_sensors_and_calibration_data_for_SDS011_and_PMS7003 PM2.5 low-cost sensors and calibration data for SDS011 and PMS7003 Nguyen, Binh. (2019). PM2.5 low-cost sensors and calibration data for SDS011 and PMS7003. 10.13140/RG.2.2.12945.68966.] Technical Report, June 2019 | ||
[[Категория:Датчики]] | [[Категория:Датчики]] |
Версия 18:44, 15 декабря 2020
PMS7003 — лазерный датчик мелкодисперсной пыли PM1.0, PM2.5 — PM10 в воздухе.