Шатурторф — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
|||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''Шатурторф''' - поселок в [[Шатурский район|Шатурском районе]] [[Московская область|Московской области]]. Возник на торфоразработках в 20-х годах ХХ века. | '''Шатурторф''' - поселок в [[Шатурский район|Шатурском районе]] [[Московская область|Московской области]]. Возник на торфоразработках в 20-х годах ХХ века. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {{НП-Россия | ||
+ | |статус = Посёлок | ||
+ | |русское название = Шатурторф | ||
+ | |оригинальное название = | ||
+ | |герб = | ||
+ | |флаг = | ||
+ | |lat_dir = N|lat_deg = 55|lat_min = 34|lat_sec = 11 | ||
+ | |lon_dir = E|lon_deg = 39|lon_min = 25|lon_sec = 27 | ||
+ | |CoordAddon = type:city(3300)_region:RU | ||
+ | |CoordScale = | ||
+ | |ЯндексКарта = http://maps.yandex.ru/map_search.xml?map=1&lay=55&id=10465 | ||
+ | |размер карты региона = | ||
+ | |размер карты района = | ||
+ | |регион = Московская область | ||
+ | |вид района = | ||
+ | |район = Шатурский район | ||
+ | |район в таблице = Шатурский район Московской области{{!}}Шатурский | ||
+ | |вид поселения = | ||
+ | |поселение = | ||
+ | |поселение в таблице = | ||
+ | |внутреннее деление = | ||
+ | |глава = | ||
+ | |дата основания = | ||
+ | |первое упоминание = | ||
+ | |прежние имена = | ||
+ | |статус с = | ||
+ | |площадь = | ||
+ | |высота центра НП = | ||
+ | |население = 3,3 тыс. | ||
+ | |год переписи = 2003 | ||
+ | |плотность = | ||
+ | |агломерация = | ||
+ | |национальный состав = | ||
+ | |конфессиональный состав = | ||
+ | |этнохороним = | ||
+ | |часовой пояс = | ||
+ | |почтовый индекс = 140712 | ||
+ | |почтовые индексы = | ||
+ | |телефонный код = | ||
+ | |автомобильный код = | ||
+ | |цифровой идентификатор = 46257501 | ||
+ | |категория в Commons = | ||
+ | |сайт = | ||
+ | }} | ||
+ | '''Шатурто́рф''' — посёлок (ранее — посёлок городского типа) в [[Шатурский район Московской области|Шатурском районе]] [[Московская область|Московской области]]. Административно входит в городское поселение Шатура. Железнодорожная станция «южного» направления [[Транссибирская магистраль|транссибирской магистрали]] | ||
+ | |||
+ | Поселок Шатурторф расположен в подмосковной [[Мещёрская низменность|Мещёре]] в 109 км к юго-востоку от областного центра — г. [[Москва|Москвы]], в 7 км к западу от районного центра — г. [[Шатура|Шатуры]]. | ||
+ | |||
+ | Поселение основано при торфоразработках обеспечивавших фрезерным [[торф]]ом [[Шатурская ГРЭС|Шатурскую ГРЭС]]. | ||
+ | |||
+ | * Автодорожное сообщение: расстояние до Шатуры — 9 км, до Москвы — 121 км, автодорога Шатурторф — [[Ликино-Дулёво]] (40 км). Каждые 20 мин автобусные рейсы на г. Шатура. | ||
+ | * Железнодорожное: не менее 14 электропоездов в сутки на Москву (время в пути 2 часа 20 минут). [http://tutu.ru/station.php?nnst=16402 расписание по станции на tutu.ru], прямая связь с населёнными пунктами дистанции Москва — [[Вековка]]. | ||
+ | {{Википедия}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Населённые пункты Московской области]] | ||
[[Категория:посёлки]] | [[Категория:посёлки]] | ||
[[Категория:Шатурский район]] | [[Категория:Шатурский район]] | ||
{{ЭНЭШК}} | {{ЭНЭШК}} |
Версия 13:19, 9 июня 2008
Шатурторф, посёлок городского типа в Шатурском районе Московской области РСФСР. Ж.-д. станция на линии Москва — Муром, в 7 км от г. Шатура. Торфопредприятие.
- Эта статья или раздел использует текст Большой советской энциклопедии.
Шатурторф - поселок в Шатурском районе Московской области. Возник на торфоразработках в 20-х годах ХХ века.
Шаблон:НП-Россия Шатурто́рф — посёлок (ранее — посёлок городского типа) в Шатурском районе Московской области. Административно входит в городское поселение Шатура. Железнодорожная станция «южного» направления транссибирской магистрали
Поселок Шатурторф расположен в подмосковной Мещёре в 109 км к юго-востоку от областного центра — г. Москвы, в 7 км к западу от районного центра — г. Шатуры.
Поселение основано при торфоразработках обеспечивавших фрезерным торфом Шатурскую ГРЭС.
- Автодорожное сообщение: расстояние до Шатуры — 9 км, до Москвы — 121 км, автодорога Шатурторф — Ликино-Дулёво (40 км). Каждые 20 мин автобусные рейсы на г. Шатура.
- Железнодорожное: не менее 14 электропоездов в сутки на Москву (время в пути 2 часа 20 минут). расписание по станции на tutu.ru, прямая связь с населёнными пунктами дистанции Москва — Вековка.
- В статье использованы материалы из Википедии.