Список файлов
Материал из ЭНЭ
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
15:13, 13 июля 2023 | Добавляем интеграцию, зная IP девайса ESP8255.png (файл) | 21 КБ | Woronin | Добавляем интеграцию, зная IP девайса ESP8255 | 1 | |
15:13, 13 июля 2023 | Окно лога для определения IP девайса ESP8255.png (файл) | 135 КБ | Woronin | Окно лога для определения IP девайса ESP8255 | 1 | |
15:12, 13 июля 2023 | Окно компиляци и прошивки в плату.png (файл) | 130 КБ | Woronin | Окно компиляции и прошивки в плату | 1 | |
15:11, 13 июля 2023 | Выбираем 4-й вариант.png (файл) | 36 КБ | Woronin | Выбираем 4-й вариант для прошивки в плату | 1 | |
15:11, 13 июля 2023 | Файл конфигурации для ESP8266.png (файл) | 57 КБ | Woronin | Файл конфигурации для ESP8266 | 1 | |
15:10, 13 июля 2023 | Выбираем ESP8266.png (файл) | 33 КБ | Woronin | Выбираем ESP8266 | 1 | |
15:09, 13 июля 2023 | Новый девайс.png (файл) | 58 КБ | Woronin | Новый девайс | 1 | |
15:09, 13 июля 2023 | Показания темп и влажность.png (файл) | 59 КБ | Woronin | Получаем данные показания температуры и влажности | 1 | |
15:08, 13 июля 2023 | Новый объект в интеграции.png (файл) | 32 КБ | Woronin | новый объект в интеграции | 1 | |
15:08, 13 июля 2023 | Добавить на панель.png (файл) | 74 КБ | Woronin | как добавить на панель | 1 | |
15:07, 13 июля 2023 | Вывод лога.png (файл) | 195 КБ | Woronin | Вывод лога для получения IP девайса | 1 | |
15:07, 13 июля 2023 | Все интеграции.png (файл) | 126 КБ | Woronin | Все доступные интеграции для этого срвера | 1 | |
13:34, 13 июля 2023 | Журнал сервера с ошибками.png (файл) | 74 КБ | Woronin | Журнал сервера с ошибками | 1 | |
13:34, 13 июля 2023 | Датчик Xaomi температуры и влажности не распознан.png (файл) | 61 КБ | Woronin | Датчик Xaomi температуры и влажности не распознан | 1 | |
13:31, 13 июля 2023 | Интеграция с Блютус в Хом ассистент.png (файл) | 69 КБ | Woronin | Интеграция bluetooth в home assistant - не работает | 1 | |
13:24, 13 июля 2023 | Проблема с Блютус в Хом ассистент.png (файл) | 37 КБ | Woronin | Проблема с bluetooth в home assistant | 1 | |
13:23, 13 июля 2023 | Аккумулятор 18650.png (файл) | 49 КБ | Woronin | аккумулятор 18650 емкостью 2000 мАч | 1 | |
16:10, 7 июля 2023 | Освещенность НА.png (файл) | 91 КБ | Woronin | График освещенности построенный в HomeAssistant | 1 | |
16:09, 7 июля 2023 | Освещенонсть в gnuplot.png (файл) | 19 КБ | Woronin | График освещенности построенный в gnuplot | 1 | |
18:54, 6 июля 2023 | История освещенности.png (файл) | 134 КБ | Woronin | История освещенности | 1 | |
18:53, 6 июля 2023 | Пересчет освещенности экспонента.png (файл) | 26 КБ | Woronin | Пересчет_освещенности_экспонента | 1 | |
17:58, 6 июля 2023 | Люксометр код.png (файл) | 113 КБ | Woronin | Люксометр код | 1 | |
16:29, 6 июля 2023 | Люксометр схема.png (файл) | 76 КБ | Woronin | Люксометр схема принципиальная , резисторы 1,10, 100 КОм | 1 | |
16:28, 6 июля 2023 | Замер освещености в гроубоксе.png (файл) | 2,35 МБ | Woronin | Замер_освещености_в_гроубоксе для калибровки | 1 | |
16:04, 6 июля 2023 | Замер освещенности на улице.png (файл) | 1020 КБ | Woronin | Замер освещенности для калибровки на улице | 1 | |
18:41, 4 июля 2023 | Plug install.png (файл) | 27 КБ | Woronin | Plug_install | 1 | |
18:41, 4 июля 2023 | Esp8266.png (файл) | 121 КБ | Woronin | Esp8266 | 1 | |
18:40, 4 июля 2023 | Ot.png (файл) | 28 КБ | Woronin | конфигурация Open Therm | 1 | |
15:39, 4 июля 2023 | Горячая вода и обогрев.png (файл) | 67 КБ | Woronin | Горячая вода для кухни и обогрев дома | 1 | |
15:39, 4 июля 2023 | Температура бойлера и модуляция бойлера.png (файл) | 73 КБ | Woronin | Температура бойлера и модуляция бойлера | 1 | |
15:38, 4 июля 2023 | Бойлер, нагрев, обратка, температура в комнате.png (файл) | 67 КБ | Woronin | Бойлер, нагрев, обратка, температура вкомнате | 1 | |
12:20, 4 июля 2023 | Котик за окошком.jpg (файл) | 525 КБ | Woronin | Не забудьте впустить котика в дом | 1 | |
12:19, 4 июля 2023 | Контролер SmartTherm.jpg (файл) | 508 КБ | Woronin | Сам контроллер Смарт Therm удобнее разместить в помещении где есть 220В wifi и где нужно мерить температуру воздуха | 1 | |
12:17, 4 июля 2023 | Проход через стену.jpg (файл) | 301 КБ | Woronin | Пройти проводом при необходимости сквозь стену в помещение | 1 | |
12:16, 4 июля 2023 | Присоединить два провода.jpg (файл) | 695 КБ | Woronin | Убрать заглушку и присоединить два провода ПВС 0.75 кв - отмечено черной спиралькой | 1 | |
12:14, 4 июля 2023 | Колодка контроллера.jpg (файл) | 801 КБ | Woronin | Колодка контроллера с OpenTherm | 1 | |
12:13, 4 июля 2023 | Котел без крышки.jpg (файл) | 625 КБ | Woronin | Котел без крышки | 1 | |
12:13, 4 июля 2023 | Газовый котел Ферроли.jpg (файл) | 493 КБ | Woronin | Газовый котел Ферроли 24 Квт | 1 | |
12:04, 4 июля 2023 | Детектор ЕС.jpg (файл) | 483 КБ | Woronin | Детектор ЕС самодельный из обычной литой вилки 10А | 1 | |
12:01, 4 июля 2023 | Люксометр самодельный.jpg (файл) | 824 КБ | Woronin | Люксометр самодельный из фоторезисторов и сопротивлений 1,10,100 кОм | 1 | |
17:35, 30 июня 2023 | St21.png (файл) | 14 КБ | Woronin | как сконфигурить два порта | 1 | |
17:22, 30 июня 2023 | Install esp opentherm.png (файл) | 44 КБ | Woronin | Инсталлирование ESP прошивки в контроллер | 1 | |
14:59, 30 июня 2023 | St13.png (файл) | 361 КБ | Woronin | Котел отопительный газовый, подключение SmarTherm | 1 | |
14:58, 30 июня 2023 | St11.png (файл) | 1,05 МБ | Woronin | Контроллер SmarTherm вид сверху | 1 | |
14:58, 30 июня 2023 | St12.png (файл) | 1,44 МБ | Woronin | Контроллер SmarTherm без крышки | 1 | |
14:56, 30 июня 2023 | SmarTherm схема.png (файл) | 65 КБ | Woronin | SmarTherm схема | 1 | |
13:31, 30 июня 2023 | Ha supervisor.png (файл) | 72 КБ | Woronin | Настройки НА Супервизора с дополнениями | 1 | |
13:28, 30 июня 2023 | Погода11.png (файл) | 32 КБ | Woronin | Интеграция погоды | 1 | |
13:27, 30 июня 2023 | Smarttherm12.png (файл) | 38 КБ | Woronin | Smartherm - выбор местоположения | 1 | |
13:26, 30 июня 2023 | Smarttherm11.png (файл) | 12 КБ | Woronin | Smartherm - настройка интеграции | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |