Старорусские меры длины

Материал из ЭНЭ
Перейти к: навигация, поиск
Отношения в старорусской системе мер
Метр Дюйм Вершок Пядь Фут Аршин Сажень Верста Миля
Точка 0,000254 1/100 4/700 1/700 1/1200 1/2800 1/8400 1/4 200 000 1/29 400 000
Линия 0,00254 1/10 4/70 1/70 1/120 1/280 1/840 1/420 000 1/2 940 000
Дюйм 0,0254 1 4/7 1/7 1/12 1/28 1/84 1/42 000 1/294 000
Вершок 0,04445 7/4 1 1/4 7/48 16 48 1/24 000 1/164 000
Пядь 0,1778 7 4 1 7/12 1/4 1/12 1/6000 1/42 000
Фут 0,3048 12 48/7 12/7 1 3/7 1/7 1/3500 1/24 500
Аршин 0,7112 28 16 4 7/3 1 1/3 1/1500 1/10 500
Маховая сажень 1,778 70 40 10 35/6 5/2 5/6 1/600 1/4200
Морская сажень 1,8288 72 288/7 72/7 6 18/7 6/7 3/1750 1/9555
Греческая сажень 1,8542 73 292/7 73/7 73/12 73/28 73/84 73/42 000 73/294 000
Сажень 2,1336 84 48 12 7 3 1 1/500 1/3500
Четырёхаршинная сажень 2,8448 112 64 16 28/3 4 4/3 1/375 1/2625
Верста 1066,781 42000 24000 6000 3500 1500 500 1 1/7
Миля 7467,6 294000 164000 42000 24500 10500 3500 7 1

См. также

Ссылки