Парусные суда — различия между версиями
Материал из ЭНЭ
EvgBot (обсуждение | вклад) |
EvgBot (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Парусные суда'''. | + | '''Парусные суда'''. — Мореходные П. суда разделяются по роду парусов на суда с прямым [[вооружение]]м и суда с косым вооружением, смотря по тому, какой род парусов преобладает — прямых или косых. Мореходные П. суда |
− | суда с прямым | + | разделяются на следующие главные типы: |
− | какой род парусов | + | # [[Фрегат]] — трехмачтовое П. судно с прямыми парусами на всех трех мачтах.(см. фиг. 1 и 2, т. I и т. II). |
− | разделяются на следующие главные типы: | + | # [[Барк]] — отличается от фрегата тем, что последняя мачта сухая, то есть не имеет прямых парусов (ф. 5[А]). |
− | # [[Фрегат]] | + | # [[Бриг]] — двухмачтовое судно; вооружение то же, что у фок — и грот-мачты у фрегата (ф. 5[В]). |
− | # [[Барк]] | + | # [[Шхуна]] — П. судно с косым вооружением:бывает трехмачтовая шхуна, при чем на фок-мачте имеются иногда также прямые паруса (марсели, брамсели и бом-брамсели, ф. 5[E]) или двухмачтовая — при чем на фок-мачте она носит также иногда прямые паруса (марсель и брамсель, ф. 5 [С и D]). |
− | # [[Бриг]] | + | # Шхуна бриг — 2-хмачтовое П. судно, с фок-мачтой, как у брига, и грот-мачтой, как у шхуны (ф. 5 [F]). |
− | # [[Шхуна]] | + | # [[Тендер]] — одномачтовое судно с косыми парусами (гротом на гафеле, рейковым (Рейковый парус (косой парус) растягивается по рейку, подвешенному на одной снасти (фале), прикрепленному в сторону от середины [[рейка]]) топселем — косым фоком [стакселем] и кливером (ф. 5 [G]). |
− | # Шхуна | + | |
− | # [[Тендер]] | + | |
− | Типы речных П. судов и | + | Типы речных П. судов и яхт — см. [[Флот речной]] и [[Яхты]]. Иногда большие П. суда имеют 4-5 мачт. Особых названий для подобных судов на русском языке не имеется. Такие 4-х и 5-мачтовые суда имеют на каждой мачте полное вооружение, причем марсели, и иногда даже брамсели делаются разрезными. См. [[Паруса]]. |
== Паруса и парусные суда == | == Паруса и парусные суда == | ||
<!-- http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/006/b44_894-2.jpg --> | <!-- http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/006/b44_894-2.jpg --> | ||
− | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 1.jpg|thumb|700px|center|'''1. [[Рангоут]] и стоячий [[такелаж]] фрегата.'''<br> | + | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 1.jpg|thumb|700px|center|'''1. [[Рангоут]] и стоячий [[такелаж]] фрегата.'''<br /> |
− | 1. [[Бушприт]]. 2.[[Утлегарь]]. 3. Бом-утлегарь. 4. [[Фок-мачта]]. 5. Фор-стеньга. 6. Фор-брам-[[стеньга]]. 7. Грот-мачта. 8. Грот-стеньга. 9. Грот-брам-стеньга. 10. [[Бизань]]-мачта. 11. Крюйс-стеньга. 12. Крюйс-брам-стеньга. A. Фока-рей. B. Фор-марса-рей. C. Фор-брам-рей. D. Фор-бом-брам-рей. E. Фор-трисель-гафель. F. Грота-рей. G. Грот-марса-рей. H. Грот-брам-рей. J. Грот-бом-брам-рей. K. Грот-трисель-гафель. L. Бегин-рей. M. Крюйсель-рей. N. Крюйс-брам-рей. O. Крюйс-бом-брам-рей. P. Бизань-гафель. R. [[Гик]]. а. Ватер-штаги. b, b, b | + | 1. [[Бушприт]]. 2.[[Утлегарь]]. 3. Бом-утлегарь. 4. [[Фок-мачта]]. 5. Фор-стеньга. 6. Фор-брам-[[стеньга]]. 7. Грот-мачта. 8. Грот-стеньга. 9. Грот-брам-стеньга. 10. [[Бизань]]-мачта. 11. Крюйс-стеньга. 12. Крюйс-брам-стеньга. A. Фока-рей. B. Фор-марса-рей. C. Фор-брам-рей. D. Фор-бом-брам-рей. E. Фор-трисель-гафель. F. Грота-рей. G. Грот-марса-рей. H. Грот-брам-рей. J. Грот-бом-брам-рей. K. Грот-трисель-гафель. L. Бегин-рей. M. Крюйсель-рей. N. Крюйс-брам-рей. O. Крюйс-бом-брам-рей. P. Бизань-гафель. R. [[Гик]]. а. Ватер-штаги. b, b, b" — ватер-бакштаги, утлегарь-б. и бом-утлегарь-б. e, d — утлегарь-штаги и бом-утлегарь-штаги. f, f', f", f — фока-штаг, фор-стень-ш., фор-брам-ш. и фор-бом-брам-ш. g, g', g", g'« — грота-штаг, грот-стень-ш., грот-брам-ш., грот-бом-брам-ш. h, h', h», h'« — бизань-штаг-крюйс-стень-ш., крюйс-брам-ш., крюйс-бом-брам-ш. i, i', i» — фок-ванты, фор-стень-в., фор-брам-в. k, k', k" — грота-ванты, грот-стень-в., грот-брам-в. l, l', l" — бизань-ванты, крюйс-стень-в., крюйс-брам-в. m, n, o — [[фордуны]].]] |
− | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 2.jpg|thumb|700px|center|''' 2. Схема парусов на фрегате. '''<br> | + | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 2.jpg|thumb|700px|center|'''2. Схема парусов на фрегате.'''<br /> |
А) Между бушпритом и фок-мачтой. 1. Бом-кливер. 2. [[Кливер]]. 3. Фор-стеньга-стаксель. 4. Фока-стаксель. Б) На фок-мачте. 1. Фок. 2. Фор-марсель. 3. Фор-брамсель. 4. Фор-бом-брамсель. 5. Фор-трисель. В) На грот-мачте. 1. Грот. 2. Грот-марсель. 3. Грот-брамсель. 4. Грот-бом-брамсель. 5. Грот-трисель. Г) На бизань-мачте. 1. [[Бизань]]. 2. [[Крюйсель]]. 3. Крюйс-брамсель. 4. Крюйс-бом-брамсель. Грот-стеньга-стаксель и грота-стаксель не показаны (не всегда употребляются).]] | А) Между бушпритом и фок-мачтой. 1. Бом-кливер. 2. [[Кливер]]. 3. Фор-стеньга-стаксель. 4. Фока-стаксель. Б) На фок-мачте. 1. Фок. 2. Фор-марсель. 3. Фор-брамсель. 4. Фор-бом-брамсель. 5. Фор-трисель. В) На грот-мачте. 1. Грот. 2. Грот-марсель. 3. Грот-брамсель. 4. Грот-бом-брамсель. 5. Грот-трисель. Г) На бизань-мачте. 1. [[Бизань]]. 2. [[Крюйсель]]. 3. Крюйс-брамсель. 4. Крюйс-бом-брамсель. Грот-стеньга-стаксель и грота-стаксель не показаны (не всегда употребляются).]] | ||
− | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 3.jpg|thumb|700px|center|''' 3. [[Юферсы]] и талрепа. ''' А) d | + | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 3.jpg|thumb|700px|center|'''3. [[Юферсы]] и талрепа.''' А) d d — юферсы; с — талреп (трос) проведенный попеременно через верхний и нижний юферсы; b — вантина (название каждого отдельного троса вант); а — вант-путинс. В) простейший вид винтового телрена: два стержня (с нарезкой в противоположные стороны, соединенные стяжкой). |
− | <br> | + | <br /> |
− | ''' 4. Крюйсель. '''I. Риф-банты; с них свешиваются риф-сезни. II. Средний [[бант]]. III. Нижний бант. IV. Стоплат (на месте, где [[марсель]] прикасается к марсу). V. Бык-гордень-боуты ''(бык-гордень'' | + | '''4. Крюйсель.''' I. Риф-банты; с них свешиваются риф-сезни. II. Средний [[бант]]. III. Нижний бант. IV. Стоплат (на месте, где [[марсель]] прикасается к марсу). V. Бык-гордень-боуты ''(бык-гордень'' — снасть, поднимающая нижнюю часть паруса, закрепляется у а и b; у нижних парусов имеются еще ''нок-горденя,'' поднимающие боковые [[шкаторина|шкаторины]]). VI. Боковые боуты. VII. Риф-боут (с — место, где закладывают риф тали, для подтягивания паруса при взятии рифов); d — шкотовые углы — место закрепления шкотов (растягивающих парус) и ''гитовов'' — поднимающих его вверх; е љ места закрепления стастей, наз. ''булинями'' — растягивающими боковые шкаторины паруса.]] |
− | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 4.jpg|thumb|700px|center|''' 5. Главные типы мореходных парусных судов.''' <br> | + | [[Изображение:Паруса и парусные суда 1 4.jpg|thumb|700px|center|'''5. Главные типы мореходных парусных судов.''' <br /> |
− | A. ''[[Барк]];'' с разрыми [[марсель|марселями]]; на бизань мачте снизу бизань, сверху треугольный топсель. B. ''Бриг'' с обыкновенными марселями; то же вооружение, что у барка, но без бизань мачты. C. ''Шхуна двухмачтовая,'' на | + | A. ''[[Барк]];'' с разрыми [[марсель|марселями]]; на бизань мачте снизу бизань, сверху треугольный топсель. B. ''[[Бриг]]'' с обыкновенными марселями; то же вооружение, что у барка, но без бизань мачты. C. ''[[Шхуна]] двухмачтовая,'' на носу — бок кливер, и кливер на фок мачте и грот мачте; снизу — фок и грот (косые), сверху — топселя рейковые. D. ''Шхуна двухмачтовая'' с марселем и брамселем на фок мачте; треугольный топсель на бизань мачте. E. ''Шхуна трехмачтовая''. F. ''Шхуна-бриг''. G. ''Тендер;'' треугольные паруса: кливер и фок-стаксель; на мачте: грот и рейковый топсель.]] |
<!-- http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/006/b44_894-3.jpg --> | <!-- http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/006/b44_894-3.jpg --> | ||
− | [[Изображение:Паруса и парусные суда 2.jpg|thumb| | + | [[Изображение:Паруса и парусные суда 2.jpg|thumb|700px|center|ПАРУСА И ПАРУСНЫЕ СУДА II. <br /> |
− | '''Грот-мачта с полным вооружением. '''I. Мачта. II. [[Топ]]. III. Чиксы. IV. Лонгосалинги. V. Краспицы. VI. [[Марс]]. | + | '''Грот-мачта с полным вооружением.''' I. [[Мачта]]. II. [[Топ]]. III. Чиксы. IV. Лонгосалинги. V. Краспицы. VI. [[Марс]]. VII. [[Стеньга]]. VIII. Эзельгофт (обойма с двумя отверстиями, для соединения частей мачт). IX. Топ-стеньги. X. Брам-стеньга. XI. Эзельгофт-брам-стеньги. XII. Лисель-спирты. XIII. [[Гафель]]. A. Нижний парус. B. Марсель. C. [[Брамсель]]. D. Бом-брамсель. E. [[Стаксель]]. F. [[Трисель]]. G. Лисель. J. Юферсы. Р. Вант-путинсы. а. [[Штаг]] (грота-штаг). a'. Стень-штаг. а". Брам-стень-штаг. a'«. Бом-брам-стеньшаг. b. [[Ванты]]. b’b». Стень-ванты. c'. Фордуны. c". Брам-фордуны. c'«. Бом-брам-фордуны. dd’d»d'«. Топенанты. ee’e»e'". Брасы. f. [[Перты]] (снасти, на которые становятся люди, убирающие паруса, берущие рифы и т. п.). g. Линии риф-сезней. 1. Рей (грота-рей). 2. Марса-рей. 3. Брам-рей. 4. Бом-брам-рей.]] |
<br clear="both" /> | <br clear="both" /> | ||
− | + | {{Автор БЭСБЕ|Р. Л-н.}} | |
− | == См.также == | + | |
+ | {{БЭСБЕ}} | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
* [[Паруса]] | * [[Паруса]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://www.grinda.navy.ru/sailship/welcomr.htm Парусные корабли] | * [http://www.grinda.navy.ru/sailship/welcomr.htm Парусные корабли] | ||
+ | * [[:ru:Парусное судно|Парусное судно // Википедия]] | ||
[[Категория:Мореплавание]] | [[Категория:Мореплавание]] | ||
− | + | [[Категория:Типы судов и кораблей]] | |
+ | [[en:Sailing ship]] |
Текущая версия на 00:03, 9 апреля 2016
Парусные суда. — Мореходные П. суда разделяются по роду парусов на суда с прямым вооружением и суда с косым вооружением, смотря по тому, какой род парусов преобладает — прямых или косых. Мореходные П. суда разделяются на следующие главные типы:
- Фрегат — трехмачтовое П. судно с прямыми парусами на всех трех мачтах.(см. фиг. 1 и 2, т. I и т. II).
- Барк — отличается от фрегата тем, что последняя мачта сухая, то есть не имеет прямых парусов (ф. 5[А]).
- Бриг — двухмачтовое судно; вооружение то же, что у фок — и грот-мачты у фрегата (ф. 5[В]).
- Шхуна — П. судно с косым вооружением:бывает трехмачтовая шхуна, при чем на фок-мачте имеются иногда также прямые паруса (марсели, брамсели и бом-брамсели, ф. 5[E]) или двухмачтовая — при чем на фок-мачте она носит также иногда прямые паруса (марсель и брамсель, ф. 5 [С и D]).
- Шхуна бриг — 2-хмачтовое П. судно, с фок-мачтой, как у брига, и грот-мачтой, как у шхуны (ф. 5 [F]).
- Тендер — одномачтовое судно с косыми парусами (гротом на гафеле, рейковым (Рейковый парус (косой парус) растягивается по рейку, подвешенному на одной снасти (фале), прикрепленному в сторону от середины рейка) топселем — косым фоком [стакселем] и кливером (ф. 5 [G]).
Типы речных П. судов и яхт — см. Флот речной и Яхты. Иногда большие П. суда имеют 4-5 мачт. Особых названий для подобных судов на русском языке не имеется. Такие 4-х и 5-мачтовые суда имеют на каждой мачте полное вооружение, причем марсели, и иногда даже брамсели делаются разрезными. См. Паруса.
Паруса и парусные суда
- В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.