Список файлов
Материал из ЭНЭ
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:26, 30 июня 2023 | Smarttherm15.png.png (файл) | 130 КБ | Woronin | Smartherm объекты и PID регуляторы | 1 | |
| 13:24, 30 июня 2023 | Smarttherm13.png (файл) | 6 КБ | Woronin | Smartherm13 - карточка интеграции | 1 | |
| 13:24, 30 июня 2023 | Smarttherm14.png (файл) | 79 КБ | Woronin | Smartherm - список доступных объектов | 1 | |
| 13:23, 30 июня 2023 | Smarttherm16.png (файл) | 71 КБ | Woronin | Smartherm - настройки, отбражения | 1 | |
| 10:17, 30 июня 2023 | Различные методы установки HA.png (файл) | 42 КБ | Woronin | Различные методы установки | 1 | |
| 10:16, 30 июня 2023 | Обзор архитектуры homeassistant.png (файл) | 58 КБ | Woronin | Операционная система предоставляет минимальную среду Linux для запуска Supervisor и Core. Супервизор управляет операционной системой . Ядро взаим… | 1 | |
| 18:01, 27 июня 2023 | Ha setup13png.png (файл) | 59 КБ | Woronin | 1 | ||
| 18:00, 27 июня 2023 | Ha setup11.png (файл) | 58 КБ | Woronin | 1 | ||
| 18:00, 27 июня 2023 | Ha setup14.png (файл) | 89 КБ | Woronin | 1 | ||
| 15:52, 27 июня 2023 | Df.png (файл) | 133 КБ | Woronin | вывод команды df при первом входе | 1 | |
| 15:51, 27 июня 2023 | Login.png (файл) | 309 КБ | Woronin | окно логина при входе в систему | 1 | |
| 15:49, 27 июня 2023 | Raspberripi4 sd card.png (файл) | 1,08 МБ | Woronin | одноплатный компутер Raspberry Pi4 с видео камерой на борту, SD карточка и адаптер для записи на карту | 1 | |
| 16:44, 22 июня 2023 | Урожай клубники с куста.jpg (файл) | 776 КБ | Woronin | Урожай клубники с куста в гидропонике методом выращивания в вазоне | 1 | |
| 16:38, 22 июня 2023 | Клубника в горшке.jpg (файл) | 1,44 МБ | Woronin | как вырастить клубнику в вазоне или в горшке | 1 | |
| 18:03, 16 июня 2023 | Кран автоматический.jpg (файл) | 400 КБ | Woronin | Кран_автоматический | 1 | |
| 17:42, 16 июня 2023 | Пазы в трубе.jpg (файл) | 711 КБ | Woronin | пазы в трубе | 1 | |
| 17:40, 16 июня 2023 | Присоединяем каждое ведро.jpg (файл) | 563 КБ | Woronin | присоединяем каждое ведро к общей трубе доставки раствора | 1 | |
| 17:39, 16 июня 2023 | Собираем по пять ведер.jpg (файл) | 908 КБ | Woronin | собираем партиями по пять ведер чтобы равномернее набиралось раствора | 1 | |
| 17:37, 16 июня 2023 | Сверлить под втулку.jpg (файл) | 604 КБ | Woronin | сверлить под втулку 25мм коническим сверлом 30 мм | 1 | |
| 17:33, 16 июня 2023 | Гидропоника Контроллер Future Skills.jpg (файл) | 143 КБ | Woronin | гидропоника Контроллер управления Future Skills | 1 | |
| 17:31, 16 июня 2023 | Гидропоника Схема теплицы кубовик.png (файл) | 50 КБ | Woronin | гидропоника Схема_теплицы в которой стоит кубовик | 1 | |
| 17:30, 16 июня 2023 | Гидропоника схемы Трубы.png (файл) | 33 КБ | Woronin | Гидропоника -схемы выращивания в трубах | 1 | |
| 17:28, 16 июня 2023 | Гидропоника схема Тазик.png (файл) | 105 КБ | Woronin | гидропоника схема выращивания растений в тазике строительном | 1 | |
| 17:27, 16 июня 2023 | Гидропоника схема вазон.png (файл) | 30 КБ | Woronin | гидропоника - схема выращивания в вазоне | 1 | |
| 17:13, 16 июня 2023 | Схема ЕС измерений переменным током.png (файл) | 80 КБ | Woronin | Схема ЕС измерений переменным током | 1 | |
| 15:38, 16 июня 2023 | Арбуз на гидропонике.jpg (файл) | 1 МБ | Woronin | арбуз выращенный на гидропонике | 1 | |
| 15:37, 16 июня 2023 | Томаты на гидропонике.jpg (файл) | 892 КБ | Woronin | томаты выращенные на гидропонике | 1 | |
| 15:35, 16 июня 2023 | Помидоры на гидропонике.jpg (файл) | 1,34 МБ | Woronin | помидоры выращенные на гидропонике | 1 | |
| 15:33, 16 июня 2023 | Дыня на гидропонике.jpg (файл) | 1,28 МБ | Woronin | Дыня выращенная на гидропонике | 1 | |
| 15:26, 16 июня 2023 | Теплица в начале июня.jpg (файл) | 1,63 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:46, 15 июня 2023 | ТАЗИК гидропонный.jpg (файл) | 1,08 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:13, 15 июня 2023 | Насос в установке корытцем.jpg (файл) | 1,04 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:12, 15 июня 2023 | Подача в трубы гидропонной установки.jpg (файл) | 1,11 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:10, 15 июня 2023 | Слив из труб.jpg (файл) | 1,16 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:09, 15 июня 2023 | Гидропонная установка в корытах.jpg (файл) | 1,15 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:07, 15 июня 2023 | Гидропонная установка в трубах.jpg (файл) | 1,63 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:05, 15 июня 2023 | Присоединение детектора к контроллеру.jpg (файл) | 1,41 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:04, 15 июня 2023 | Задействанные разьемы.jpg (файл) | 1,08 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:04, 15 июня 2023 | Присоединение детектора из бака к контроллеру.jpg (файл) | 1,54 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:02, 15 июня 2023 | Детектор в баке - вилка.jpg (файл) | 1,5 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:01, 15 июня 2023 | Подача воды и возврат раствора.jpg (файл) | 1,34 МБ | Woronin | 1 | ||
| 14:00, 15 июня 2023 | Шланг перелива из бочки в кубовик.jpg (файл) | 1,51 МБ | Woronin | 1 | ||
| 13:59, 15 июня 2023 | Насос погружной с лягушкой в закопанной бочке.jpg (файл) | 536 КБ | Woronin | 1 | ||
| 13:58, 15 июня 2023 | Клапан открытия и фильтр с защитой от света.jpg (файл) | 1,52 МБ | Woronin | 1 | ||
| 13:57, 15 июня 2023 | Слив из системы в закопанную бочку.jpg (файл) | 1,35 МБ | Woronin | 1 | ||
| 13:56, 15 июня 2023 | Кубовик в теплице.jpg (файл) | 1,46 МБ | Woronin | 1 | ||
| 13:54, 15 июня 2023 | Подключение к плате.jpg (файл) | 1,27 МБ | Woronin | Подключение к плате для тестирования | 1 | |
| 13:53, 15 июня 2023 | ЕС калибровка по хлориду калия.jpg (файл) | 503 КБ | Woronin | 1 | ||
| 13:52, 15 июня 2023 | Home Assistant текстовая.png (файл) | 35 КБ | Woronin | Home Assistant текстовая форма ввода параметров | 1 | |
| 13:51, 15 июня 2023 | Home Assistant графическая.png (файл) | 44 КБ | Woronin | Home Assistant графическая форма ввода | 1 |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |



